반응형
서울특별시 은평구 태양광설비
no | 발전소명 | 설비용량(kW) | 소재지지번주소 | 사업개시일 |
1 | 갈현2동주민센터 | 9.6 | 서울 은평구 갈현동 502-3 갈현2동주민센터 | 2009 |
2 | 갈현노인복지센터 | 9.6 | 서울 은평구 갈현동 415-2 | 2011 |
3 | 건강가정,다문화가족지원센터 | 2.4 | 서울 은평구 녹번동 86-157 은평구건강가정다문화가족지원센터 | 2018 |
4 | 구립구산어린이집및경로당 | 15.21 | 서울 은평구 구산동 340-6 구립구산어린이집및경로당 | 2019 |
5 | 구립대조노인복지관 | 3.6 | 서울 은평구 대조동 208-11 | 2018 |
6 | 구립응암노인복지관 | 10.5 | 서울 은평구 응암동 126-46 | 2019 |
7 | 구산동도서관마을 | 3 | 서울 은평구 구산동 17-37 | 2015 |
8 | 구산보건지소 | 6 | 서울 은평구 구산동 17-33 | 2013 |
9 | 꿈나무마을 | 9.75 | 서울 은평구 응암동 42-5 서울특별시 꿈나무 마을 | 2011 |
10 | 녹번산골드림e | 3 | 서울 은평구 녹번동 71-19 녹번산골마을 주민공동체운영회 | 2016 |
11 | 다목적체육관 | 35 | 서울 은평구 진관동 125 | 2013 |
12 | 대조어린이집 | 6.48 | 서울 은평구 대조동 172-23 | 2020 |
13 | 보듬손어린이집 | 15.75 | 서울 은평구 불광1동 297-14 연신교회 | 2020 |
14 | 불광천 신사교 전망대 상단 | 10.8 | 서울 은평구 응암동 114-9 | 2019 |
15 | 불광천에코에너지테마파크 | 6 | 서울 은평구 응암동 114-9 | 2016 |
16 | 불광천자전거센터 | 10.05 | 서울 은평구 응암동 114-10 | 2017 |
17 | 산새마을공동이용시설 | 6 | 서울 은평구 신사동 237 | 2015 |
18 | 수색동주민센터 | 26.65 | 서울 은평구 수색동 363-12 | 2019 |
19 | 신사1동주민센터 | 9.6 | 서울 은평구 신사동 29-2 신사1동주민센터 | 2010 |
20 | 신사1어린이집 | 6.48 | 서울 은평구 신사동 1-69 | 2020 |
21 | 역사한옥박물관 | 15.7 | 서울 은평구 진관동 135-5 은평역사한옥박물관 | 2014 |
22 | 역촌2동어린이집 | 6 | 서울 은평구 역촌동 66-11 역촌2동구립어린이집 | 2019 |
23 | 역촌동주민센터 | 10 | 서울 은평구 역촌동 62-26 역촌동주민센터 | 2009 |
24 | 은평구의회 | 20.16 | 서울 은평구 녹번동 87-1 | 2015 |
25 | 은평구청(본관,2호) | 20.16 | 서울 은평구 녹번동 87-1 | 2018 |
26 | 은평구청사 | 10 | 서울 은평구 녹번동 87-1 | 2009 |
27 | 은평구평생학습관 | 20.16 | 서울 은평구 역촌동 14-34 은평구평생학습관 | 2018 |
28 | 은평문화예술회관 | 40.3 | 서울 은평구 녹번동 85-4 은평문화예술회관 | 2015 |
29 | 은평실개천유수펌프 | 50.76 | 서울 은평구 진관동 72-26 | 2010 |
30 | 응암1동주민센터 | 20 | 서울 은평구 응암1동 96-3 응암제1동주민센터 | 2016 |
31 | 응암2동주민센터 | 10 | 서울 은평구 응암2동 229-13 응암제2동주민센터 | 2016 |
32 | 응암3동주민센터 | 5.76 | 서울 은평구 응암3동 583-22 응암제3동주민센터 | 2018 |
33 | 응암산골드림e | 3 | 서울 은평구 응암동 31-10 응암산골마을 | 2016 |
34 | 진관동주민센터 | 9.6 | 서울 은평구 진관동 78 진관동주민센터 | 2010 |
쿠팡 파트너스 추천인 코드 : AF9956533 *본 광고는 쿠팡의 판매수수료와 연계되어 있습니다.
반응형
'놀면서 일하기 > ♣ goBLUEgoGREEN' 카테고리의 다른 글
서울특별시 태양광발전시설 목록 (0) | 2022.05.04 |
---|---|
서울특별시 중랑구 태양광발전소 (0) | 2022.05.04 |
서울특별시 동대문구 공공설비 태양광발전소 (0) | 2022.05.04 |
우수 환경경영 사례 (0) | 2022.05.01 |
앱에는 완전 개방 전기차 충전소라고 표시 되어 있는데 실제로는 거부당하는 충전소 (2) | 2022.05.01 |
댓글