반응형
충청남도 논산시 신재생에너지 발전소 목록 1-300
no | 발전소명 | 소재지지번주소 | 설비용량 | 공급전압 | 주파수 | 설치면적 | 사업개시일자 |
1 | BenjaminGen태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 마전리 792-4 | 298.2 | 380 | 60 | 4723 | |
2 | BR2태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 285 | 496.8 | 380 | 60 | 5738 | 2019-05-09 |
3 | CHK1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 산동리 385-12 | 99 | 380 | 60 | 443.9 | 2014-09-26 |
4 | CHK2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 산동리 385-20 | 99 | 380 | 60 | 443.9 | 2014-09-26 |
5 | CS3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 어은리 446-32 | 99.2 | 380 | 60 | 1863 | 2018-05-03 |
6 | DH태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 266-116 | 98.3 | 380 | 60 | 1601 | 2017-06-09 |
7 | DS쏠라테크 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 580 | 199.8 | 380 | 60 | 3831 | 2017-04-26 |
8 | DS쏠라테크지구 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 575-2 | 199.8 | 380 | 60 | 3034 | 2017-04-26 |
9 | H.K태양광 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 360-5 | 99.2 | 380 | 60 | 1179 | 2018-03-13 |
10 | H.S태양광 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 360-2 | 99.2 | 380 | 60 | 1323 | 2018-03-13 |
11 | HASS태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-1 | 99.2 | 380 | 60 | 1491 | |
12 | IY솔라 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 179-6 | 99.2 | 380 | 60 | 1325 | |
13 | JG태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 병사리 481-18 | 99 | 380 | 60 | 639.9 | 2016-02-11 |
14 | JH1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 37 | 99.4 | 380 | 60 | 1553 | 2018-10-30 |
15 | JH2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 37 | 49.7 | 380 | 60 | 655 | 2018-10-30 |
16 | JH3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 37 | 99.4 | 380 | 60 | 1553 | 2018-10-30 |
17 | JH솔라 | 충청남도 논산시 성동면 원남리 1198-1 | 499.2 | 380 | 60 | 3733 | |
18 | Jh에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 218 | 99.3 | 380 | 60 | 1420 | |
19 | JJ솔라 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 179-8 | 99.2 | 380 | 60 | 1803 | |
20 | JK태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 병사리 481-52 | 98.6 | 380 | 60 | 640 | 2015-09-30 |
21 | JR-1태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 281-19 | 98.6 | 380 | 60 | 1375 | 2019-03-06 |
22 | JS에너지 | 충청남도 논산시 성동면 원남리 323 | 500 | 380 | 60 | 1657 | |
23 | KKC태양광발전소 | 충청남도 논산시 채운면 용화리 361-10 | 99.8 | 380 | 60 | 395 | |
24 | KS클린에너지 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-99 | 98.5 | 220+380 | 60 | 1405 | 2018-04-19 |
25 | LPY태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 179-10 | 99.2 | 380 | 60 | 1457 | |
26 | MG1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 160-1 | 99.3 | 380 | 60 | 991 | 2019-10-15 |
27 | MK솔라 | 충청남도 논산시 성동면 원남리 1198-1 | 499.2 | 380 | 60 | 2221 | |
28 | OK태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-28 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | |
29 | OS2태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 66-15 | 17.3 | 380 | 60 | 100 | |
30 | OS태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 66-15 | 96.9 | 380 | 60 | 704 | 2018-05-09 |
31 | Peace태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 봉동리 1260 | 198.8 | 380 | 60 | 3279 | |
32 | PK에너지 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 163-16 | 98.3 | 380 | 60 | 1151 | 2017-03-29 |
33 | PSK태양광발전소 | 충청남도 논산시 벌곡면 검천리 331-1 | 98.3 | 380 | 60 | 1422 | 2019-08-23 |
34 | SF태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 방축리 474 | 99.8 | 380 | 60 | 1393 | 2019-04-24 |
35 | SJ솔라2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 방축리 471 | 99.8 | 380 | 60 | 1869 | 2019-04-24 |
36 | SJ솔라태양광발전소 | 충청남도 논산시 부적면 신교리 8-1 | 99.4 | 380 | 60 | 1924 | 2019-09-06 |
37 | SJ에너지 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 37-4 | 99.4 | 380 | 60 | 1553 | 2018-10-30 |
38 | SJ태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 양촌리 400-10 | 400 | 22900 | 60 | 4990 | 2016-06-20 |
39 | SKB1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 우곤리 41-7 | 97.2 | 380 | 60 | 1329 | |
40 | SK태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-27 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | 2019-07-18 |
41 | SK태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 504-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1445 | |
42 | SL에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 218 | 99.3 | 380 | 60 | 1146 | |
43 | SM태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-25 | 99.1 | 380 | 60 | 426.8 | 2014-10-13 |
44 | SPH에너지 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-22 | 99.1 | 380 | 60 | 426.8 | 2014-10-13 |
45 | Starshower태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 방축리 414-3 | 99.5 | 380 | 60 | 1612 | |
46 | SUN태양광발전소 | 충청남도 논산시 부적면 덕평리 386-20 | 99.8 | 380 | 60 | 1100 | |
47 | T.K태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 46-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1596 | |
48 | WS1태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 병사리 518-25 | 99 | 380 | 60 | 1799.3 | 2015-04-21 |
49 | WS2태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 병사리 518-31 | 99 | 380 | 60 | 3520.4 | 2015-04-21 |
50 | WS3태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 신당리 789 | 10.1 | 220 | 60 | 49 | |
51 | Y&L쏠라텍 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 484-10 | 99.3 | 380 | 60 | 532 | |
52 | YS태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 장구리 8-8 | 98.5 | 380 | 60 | 1299 | 2017-11-20 |
53 | YS태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 삼전리 759-3 | 99.2 | 380 | 60 | 1076 | |
54 | 가나안1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 230-22 | 496.8 | 380 | 60 | 2859 | |
55 | 가나안2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 230-22 | 496.8 | 380 | 60 | 2859 | |
56 | 가나안태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 숙진리 257-17 | 98.3 | 380 | 60 | 1883 | 2017-02-17 |
57 | 가야1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 육곡리 285-3 | 27.8 | 380 | 60 | 411 | 2019-03-14 |
58 | 가야2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 육곡리 271-3 | 98.6 | 380 | 60 | 1017 | 2019-03-14 |
59 | 가야3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 육곡리 271-2 | 98.6 | 380 | 60 | 1017 | 2019-03-14 |
60 | 가야4호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 육곡리 271-1 | 98.6 | 380 | 60 | 1031 | 2019-03-14 |
61 | 가야5호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 육곡리 271 | 98.6 | 380 | 60 | 1362 | 2019-03-14 |
62 | 가야고내태양광 | 충청남도 논산시 연무읍 고내리 721 | 275.5 | 380 | 60 | 3942 | 2017-07-13 |
63 | 가야곡면1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 48-6 | 97.9 | 380 | 60 | 1312 | 2018-05-08 |
64 | 가야곡면2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 48-5 | 97.9 | 380 | 60 | 1055 | 2018-05-08 |
65 | 가야곡면3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 40-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1142 | 2018-05-08 |
66 | 가야곡면4호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 40-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1263 | 2018-05-08 |
67 | 가야곡면5호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 40-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1317 | 2018-05-08 |
68 | 가야곡면6호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 40-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1647 | 2018-05-08 |
69 | 가야곡면7호태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 40-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1478 | |
70 | 가야곡태양광발전소3호 | 충청남도 논산시 가야곡면 함적리 54-3 | 98.8 | 380 | 60 | 1172 | 2019-09-03 |
71 | 가야곡태양광발전소4호 | 충청남도 논산시 가야곡면 함적리 54-2 | 98.8 | 380 | 60 | 1092 | 2019-09-03 |
72 | 가야곡태양광발전소5호 | 충청남도 논산시 가야곡면 함적리 55-5 | 98.8 | 380 | 60 | 1165 | 2019-09-03 |
73 | 가야곡태양광발전소6호 | 충청남도 논산시 가야곡면 함적리 55-4 | 98.8 | 380 | 60 | 1294 | 2019-09-03 |
74 | 가야촌태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 교촌리 70 | 75.9 | 380 | 60 | 385 | |
75 | 가야태양광발전소1호 | 충청남도 논산시 가야곡면 강청리 264 | 99 | 380 | 60 | 446.9 | 2015-01-19 |
76 | 가야태양광발전소2호 | 충청남도 논산시 가야곡면 강청리 264 | 49.5 | 380 | 60 | 225 | 2015-01-19 |
77 | 가연에너지 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 266-115 | 98.3 | 380 | 60 | 1575 | 2017-06-09 |
78 | 가온누리태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 산 14-6 | 99.5 | 220 | 60 | 750 | |
79 | 가원에너지 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-276 | 99.2 | 380 | 60 | 1423 | |
80 | 갈산태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 갈산리 554-13 | 98.6 | 380 | 60 | 1574 | 2018-10-26 |
81 | 감곡1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부적면 감곡리 120-65 | 99.9 | 380 | 60 | 402 | |
82 | 감곡2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부적면 감곡리 120-143 | 99.9 | 380 | 60 | 400 | |
83 | 갑정태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 호암리 511-7 | 97.9 | 380 | 60 | 931 | |
84 | 강남에너지 | 충청남도 논산시 노성면 하도리 334-4 | 50 | 380 | 60 | 964 | 2016-08-12 |
85 | 강남태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 327-3 | 98.6 | 380 | 60 | 1342 | 2019-07-29 |
86 | 강미순태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 316-4 | 97.2 | 380 | 60 | 1500 | |
87 | 강산태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 원남리 1011-38 | 99 | 380 | 60 | 1093 | 2015-07-23 |
88 | 강중환태양광발전소 | 충청남도 논산시 채운면 화산리 271-2 | 14.5 | 380 | 60 | 82 | 2014-09-02 |
89 | 강철태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 소룡리 450-1 | 149.4 | 380 | 60 | 624 | |
90 | 강청태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 강청리 194-1 | 299.5 | 380 | 60 | 1512 | 2019-10-23 |
91 | 강호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 304-3 | 41.6 | 380 | 60 | 251.9 | 2015-01-19 |
92 | 개월태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 484-10 | 99.3 | 380 | 60 | 532 | |
93 | 거북이태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 삼전리 760-2 | 99.2 | 380 | 60 | 1004 | |
94 | 건영1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 64-5 | 140.4 | 380 | 60 | 725 | 2019-08-13 |
95 | 건영2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 원북리 575-4 | 81.5 | 380 | 60 | 537 | |
96 | 건일태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 산 42-5 | 99 | 380 | 60 | 1705 | 2015-11-16 |
97 | 건진태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-37 | 99 | 380 | 60 | 1566 | 2015-09-02 |
98 | 건희에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 215 | 99.2 | 380 | 60 | 1642 | |
99 | 검소한3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 토양리 449-10 | 99.6 | 380 | 60 | 398 | |
100 | 검소한4호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 토양리 449-10 | 99.6 | 380 | 60 | 398 | |
101 | 검소한5호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 토양리 449-10 | 89.6 | 380 | 60 | 339 | |
102 | 검소한6호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부창동 434-8 | 99.6 | 380 | 60 | 397 | |
103 | 검소한7호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부창동 434-8 | 99.6 | 380 | 60 | 397 | |
104 | 검소한8호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부창동 434-8 | 99.6 | 380 | 60 | 397 | |
105 | 검소한9호태양광발전소 | 충청남도 논산시 부창동 434-8 | 99.6 | 380 | 60 | 397 | |
106 | 검은돌SG태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 108 | 82.6 | 380 | 60 | 1194 | 2015-11-05 |
107 | 경민2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 560-12 | 199.8 | 380 | 60 | 2473 | 2019-05-09 |
108 | 경민태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 득윤리 284-4 | 99.4 | 380 | 60 | 1324 | 2015-02-06 |
109 | 경민태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 지경리 560-12 | 297 | 380 | 60 | 3710 | 2019-05-09 |
110 | 경애태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 봉동리 1266 | 297 | 380 | 60 | 5075 | |
111 | 경원2 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-1 | 97.5 | 380 | 60 | 1566 | 2016-05-04 |
112 | 경은태양광발전소 | 충청남도 논산시 부창동 432-7 | 97.2 | 380 | 60 | 456 | |
113 | 경일5호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 덕암리 348-2 | 126 | 380 | 60 | 2218 | |
114 | 경찬태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 산 40-1 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | |
115 | 경천논산발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 양촌리 400-7 | 299 | 22900 | 60 | 4990 | 2016-06-20 |
116 | 경화태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 산 42-5 | 99.1 | 380 | 60 | 1699 | 2015-11-16 |
117 | 경희2태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 장구리 110-52 | 198.7 | 380 | 60 | 2640 | |
118 | 계림태양광발전소 | 충청남도 논산시 성동면 월성리 373 | 299.5 | 380 | 60 | 2680 | |
119 | 계미1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 양지리 106-3 | 294.8 | 380 | 60 | 1512 | 2019-12-04 |
120 | 고내산업태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 고내리 265 | 155.2 | 380 | 60 | 2618 | |
121 | 고산1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 510 | 97.2 | 380 | 60 | 1320 | |
122 | 고산2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 510 | 97.2 | 380 | 60 | 1320 | |
123 | 고양 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-1 | 97.5 | 380 | 60 | 1560 | 2016-05-04 |
124 | 고합수상태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 황화정리 154 | 499.6 | 22900 | 60 | 6100 | |
125 | 고향태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 209-5 | 496.8 | 380 | 60 | 7892 | 2019-04-05 |
126 | 고현2차태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 483 | 99.6 | 380 | 60 | 513 | |
127 | 고현태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 474 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | 2018-07-06 |
128 | 골드1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 토양리 78-3 | 245.3 | 380 | 60 | 1602 | |
129 | 관기태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 635-6 | 99 | 380 | 60 | 590.4 | 2015-01-29 |
130 | 관우태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 46-3 | 97.9 | 380 | 60 | 1596 | |
131 | 광달리태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 채광리 271-1 | 91 | 380 | 60 | 1248 | 2015-04-27 |
132 | 광덕태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 도평리 482-3 | 99.5 | 380 | 60 | 1543 | |
133 | 광리2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 164-2 | 260 | 380 | 60 | 3160 | 2017-11-02 |
134 | 광명태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-36 | 99 | 380 | 60 | 1786 | 2016-09-01 |
135 | 광명태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 득윤리 229-46 | 99.4 | 380 | 60 | 1531 | 2015-02-06 |
136 | 광명태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-29 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | |
137 | 광명햇빛발전소 | 충청남도 논산시 노성면 하도리 산 21-3 | 299.9 | 22900 | 60 | 4500 | |
138 | 광범태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 성덕리 366-13 | 196.6 | 380 | 60 | 3182 | 2019-02-21 |
139 | 광석1호발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 225-6 | 99.6 | 380 | 60 | 1239 | |
140 | 광석1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 갈산리 341-9 | 99 | 380 | 60 | 436 | 2014-10-30 |
141 | 광석1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 184-18 | 100 | 380 | 60 | 1505 | |
142 | 광석1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 두사리 산 16-7 | 198 | 380 | 60 | 2600 | 2018-10-17 |
143 | 광석2호발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 225-6 | 99.6 | 380 | 60 | 1111 | |
144 | 광석2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 갈산리 341-2 | 99 | 380 | 60 | 436 | 2014-10-30 |
145 | 광석2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 184-18 | 100 | 380 | 60 | 1983 | |
146 | 광석2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 508-8 | 96 | 380 | 60 | 3135 | 2018-10-17 |
147 | 광석3호발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 225-6 | 99.6 | 380 | 60 | 1214 | |
148 | 광석5호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-12 | 99.1 | 380 | 60 | 548.1 | 2015-11-05 |
149 | 광석에너지 | 충청남도 논산시 광석면 득윤리 229-44 | 99.4 | 380 | 60 | 1191 | 2015-02-06 |
150 | 광석엠에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 249-9 | 99.3 | 380 | 60 | 1299 | |
151 | 광석원1호에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 255-5 | 99 | 380 | 60 | 1556 | 2015-06-14 |
152 | 광석원2호에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 255-6 | 99 | 380 | 60 | 1556 | 2015-06-14 |
153 | 광석원3호에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 255-4 | 99 | 380 | 60 | 1556 | 2015-06-14 |
154 | 광석원4호에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 255-3 | 99 | 380 | 60 | 1556 | 2015-06-14 |
155 | 광석제일발전소 | 충청남도 논산시 광석면 오강리 144-1 | 199.7 | 380 | 60 | 1496 | |
156 | 광석중리1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 중리 363-2 | 97.2 | 380 | 60 | 1934 | 2016-01-08 |
157 | 광석중리2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 중리 363-5 | 97.2 | 380 | 60 | 1743 | 2016-01-08 |
158 | 광석중리3호태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 중리 363-6 | 97.2 | 380 | 60 | 1785 | 2016-01-08 |
159 | 광석큐에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 249-11 | 99.3 | 380 | 60 | 1300 | |
160 | 광석태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 신당리 190-19 | 99 | 380 | 60 | 1386 | 2014-10-02 |
161 | 광석태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 병사리 481-44 | 98.6 | 380 | 60 | 640 | 2015-09-30 |
162 | 광석태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 성덕리 366 | 196.6 | 380 | 60 | 3453 | 2019-02-21 |
163 | 광석태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 사월리 306-3 | 97.1 | 22900 | 60 | 594 | |
164 | 광석피에너지 | 충청남도 논산시 광석면 중리 249-10 | 99.3 | 380 | 60 | 1240 | |
165 | 광성에너지1태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 533-14 | 16.4 | 380 | 60 | 89 | |
166 | 광성에너지태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 386-43 | 15.3 | 380 | 60 | 83 | |
167 | 광성태양광발전소 | 충청남도 논산시 부적면 신교리 275-7 | 98.3 | 380 | 60 | 475 | |
168 | 광연태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 533-4 | 301 | 380 | 60 | 4959 | 2018-02-23 |
169 | 광윤태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 장구리 8-9 | 97.9 | 380 | 60 | 574.3 | 2018-01-04 |
170 | 광일산업태양광발전소 | 충청남도 논산시 벌곡면 양산리 259-1 | 75 | 380 | 60 | 494 | 2018-12-28 |
171 | 광일태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 양촌리 산 40-1 | 400 | 22900 | 60 | 4990 | 2016-06-20 |
172 | 광일태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 읍내리 476-7 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | 2019-05-30 |
173 | 광일태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 방축리 486-4 | 99.1 | 380 | 60 | 400 | 2019-08-08 |
174 | 광조태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-24 | 99.8 | 380 | 60 | 557 | 2019-07-18 |
175 | 광진태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 호암리 516 | 97.9 | 380 | 60 | 916 | |
176 | 광진태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 1122-4 | 63.4 | 380 | 60 | 452 | 2019-02-13 |
177 | 구암327태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 구암리 327 | 86.7 | 380 | 60 | 989.8 | 2018-04-05 |
178 | 구암328태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 구암리 328 | 98 | 380 | 60 | 724.5 | 2017-09-11 |
179 | 구암발전소 | 충청남도 논산시 노성면 호암리 산 65-1 | 399.4 | 380 | 60 | 2975 | |
180 | 국제SG태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 108-2 | 82.6 | 380 | 60 | 1261 | 2015-11-05 |
181 | 권경택태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 388 | 96 | 380 | 60 | 1600 | 2019-12-02 |
182 | 권씨네태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 산직리 121 | 99.8 | 380 | 60 | 1408 | |
183 | 귀석태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 장구리 110-50 | 99 | 380 | 60 | 1490 | 2015-10-14 |
184 | 규하태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 산동리 133-5 | 200.2 | 380 | 60 | 2013 | |
185 | 그레이스태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 산직리 121-5 | 96.3 | 380 | 60 | 1131 | |
186 | 그린4태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 산 17-7 | 49.3 | 380 | 60 | 399 | |
187 | 그린Ⅱ태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 산 17-7 | 75 | 380 | 60 | 485 | 2014-09-18 |
188 | 그린Ⅲ태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 산 17-7 | 85 | 380 | 60 | 550 | 2014-10-08 |
189 | 그린아트 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 369-1 | 97.5 | 380 | 60 | 1436 | 2016-05-04 |
190 | 그린에너지 | 충청남도 논산시 성동면 원북리 산 79-7 | 99.3 | 380 | 60 | 953 | |
191 | 그린에너지1호 | 충청남도 논산시 성동면 원북리 산 79-7 | 99.3 | 380 | 60 | 972 | |
192 | 그린에너지2호 | 충청남도 논산시 성동면 원북리 산 79-7 | 99.3 | 380 | 60 | 972 | |
193 | 그린에너지3호 | 충청남도 논산시 성동면 원북리 산 79-7 | 99.3 | 380 | 60 | 958 | |
194 | 근태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 두월리 511-1 | 98.2 | 380 | 60 | 1415 | 2019-01-31 |
195 | 금강1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 모촌리 59-7 | 496.8 | 380 | 60 | 6023 | 2019-04-18 |
196 | 금강2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 양촌면 모촌리 59-59 | 99.4 | 380 | 60 | 1540 | 2019-04-18 |
197 | 금강에너지 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-256 | 99.2 | 380 | 60 | 1123 | |
198 | 금강에너지2호 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-261 | 99.2 | 380 | 60 | 1586 | |
199 | 금강에너지3호 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-69 | 99.2 | 380 | 60 | 1137 | |
200 | 금강태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-24 | 99.1 | 380 | 60 | 426.8 | 2014-10-13 |
201 | 금강태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 상도리 44-2 | 99.2 | 380 | 60 | 1631 | 2015-09-14 |
202 | 금강태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 대명리 205-110 | 98.8 | 380 | 60 | 1777 | 2018-04-26 |
203 | 금경태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 방축리 414-2 | 99.5 | 380 | 60 | 1310 | |
204 | 금광태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 마전리 132-1 | 99.2 | 380 | 60 | 979 | |
205 | 금빛태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 327-3 | 98.6 | 380 | 60 | 1384 | 2019-07-29 |
206 | 금연태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 안심리 76-14 | 40 | 380 | 60 | 211 | |
207 | 금오원2호에너지 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 451-2 | 99 | 380 | 60 | 1564 | 2015-05-11 |
208 | 금오원에너지 | 충청남도 논산시 가야곡면 등리 451 | 99 | 380 | 60 | 1564 | 2015-05-11 |
209 | 금월원에너지 | 충청남도 논산시 광석면 항월리 505-6 | 99.3 | 380 | 60 | 966 | |
210 | 금월태양광발전소 | 충청남도 논산시 가야곡면 삼전리 754 | 99.2 | 380 | 60 | 1369 | |
211 | 금호태양광발전소 | 충청남도 논산시 상월면 대우리 247-4 | 99.4 | 380 | 60 | 1074 | 2019-01-22 |
212 | 기록태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 호암리 511-7 | 195.8 | 380 | 60 | 1699 | |
213 | 기연태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 금곡리 424-3 | 99.3 | 380 | 60 | 1300 | 2019-05-23 |
214 | 기원1호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 775-1 | 99.9 | 380 | 60 | 738 | |
215 | 기원2호태양광발전소 | 충청남도 논산시 연산면 장전리 775-1 | 99.9 | 380 | 60 | 738 | |
216 | 기은발전소 | 충청남도 논산시 등화동 415-5 | 99.8 | 380 | 60 | 1300 | |
217 | 길성태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 송당리 24-4 | 99.4 | 380 | 60 | 1161 | |
218 | 길태양광발전소 | 충청남도 논산시 광석면 율리 3-4 | 99 | 380 | 60 | 1585 | 2015-10-02 |
219 | 김민수태양광발전소 | 충청남도 논산시 은진면 용산리 388 | 96 | 380 | 60 | 1600 | 2019-07-26 |
220 | 김봄태양광발전소 | 충청남도 논산시 노성면 장구리 8-29 | 98.5 | 380 | 60 | 1299 | 2017-11-20 |
221 | 김영천태양광발전소 | 충청남도 논산시 연무읍 마전리 782-15 | 99 | 380 | 60 | 2108 | 2015-09-25 |
