반응형
서귀포시 신재생에너지 발전시설 목록
쿠팡 파트너스 추천인 코드 : AF9956533 *본 광고는 쿠팡의 판매수수료와 연계되어 있습니다.
| no | 상호 | 원동력종류 | 설비용량(KW) | 설치행정시 | 설치지역 | 사업개시일 |
| 1 | (유)무한에코에너지(서민행복8호태양광발전소) | 태양광 | 516 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-10-16 |
| 2 | (유)용흥마을태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 강정동 | 2015-10-29 |
| 3 | (유)제주 늘해랑 | 태양광 | 2198 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-01-31 |
| 4 | (주 )일광쏠라 태양광발전소 | 태양광 | 499.9 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-02-12 |
| 5 | (주)가시리태양광 | 태양광 | 1494 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-03-09 |
| 6 | (주)경선태양광((주)경선태양광(무릉지점)발전소) | 태양광 | 372 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-06-06 |
| 7 | (주)경철태양광 | 태양광 | 997.92 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-12-19 |
| 8 | (주)구노제주솔라 | 태양광 | 330 | 서귀포시 | 성산읍 | 2013-03-11 |
| 9 | (주)금학전기(금학사호 태양광발전소) | 태양광 | 599.4 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-10-12 |
| 10 | (주)금학전기(금학이태양광발전소) | 태양광 | 837 | 서귀포시 | 남원읍 | 2016-07-14 |
| 11 | (주)금학전기(금학일태양광발전소) | 태양광 | 1390 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-12-25 |
| 12 | (주)나눔장학회((주)나눔태양광(영락)) | 태양광 | 480 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-09-03 |
| 13 | (주)남정수상태양광((주)남정수상태양광(상모1호기)) | 태양광 | 280 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-09-03 |
| 14 | (주)남정수상태양광(상모2호기) | 태양광 | 450 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-05-29 |
| 15 | (주)다쓰테크 가시리태양광발전소 | 태양광 | 1999.2 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-06-26 |
| 16 | (주)다쓰테크 성읍리제2태양광발전소 | 태양광 | 1238.4 | 서귀포시 | 표선면 | 2015-02-24 |
| 17 | (주)다쓰테크 성읍리태양광발전소 | 태양광 | 859.5 | 서귀포시 | 표선면 | 2015-05-25 |
| 18 | (주)대원솔라제주 | 태양광 | 1396.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-10-08 |
| 19 | (주)대정태양광발전 | 태양광 | 400 | 서귀포시 | 대정읍 | 2013-09-05 |
| 20 | (주)대정태양광발전 | 태양광 | 500 | 서귀포시 | 대정읍 | 2013-09-05 |
| 21 | (주)더원산업 태양광발전소 | 태양광 | 499 | 서귀포시 | 성산읍 | 2017-07-05 |
| 22 | (주)동진태양광 | 태양광 | 500 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-12-04 |
| 23 | (주)뚜르에너지 태양광발전소 | 태양광 | 436.8 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-08-21 |
| 24 | (주)미래에너지제주 | 태양광 | 2988 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-03-10 |
| 25 | (주)삼우태양광발전 | 태양광 | 360 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-02-28 |
| 26 | (주)상모태양광발전 | 태양광 | 321.6 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-03-09 |
| 27 | (주)상은태양광 | 태양광 | 2988 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-03-10 |
| 28 | (주)서귀포태양광발전소 | 태양광 | 1803.6 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-10-17 |
| 29 | (주)솔라텍코리아((주)솔라텍코리아 태양광발전소) | 태양광 | 467 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-09-03 |
| 30 | (주)승민태양광 | 태양광 | 297.6 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-07-26 |
| 31 | (주)업스톤 해오름태양광발전소 | 태양광 | 194.4 | 서귀포시 | 성산읍 | 2009-11-19 |
| 32 | (주)열매 태양광발전소 | 태양광 | 593.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-08-27 |
| 33 | (주)영락태양광((주)영락태양광발전소) | 태양광 | 300 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-10-08 |
| 34 | (주)은혜태양광발전 | 태양광 | 349.28 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-10-08 |
| 35 | (주)자연에너지 | 태양광 | 805.86 | 서귀포시 | 하원동 | 2019-09-09 |
| 36 | (주)제일풍력 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 37 | (주)제주청산태양광 | 태양광 | 400 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-02-28 |
| 38 | (주)제주태양광발전소 | 태양광 | 999 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-10-17 |
| 39 | (주)제주햇빛발전소(제주햇빛발전소) | 태양광 | 1696 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-05-28 |
| 40 | (주)탐라그린 | 태양광 | 2000 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-12-19 |
| 41 | (주)태원솔라 | 태양광 | 495 | 서귀포시 | 표선면 | 2016-06-24 |
| 42 | (주)태호에너지 | 태양광 | 495 | 서귀포시 | 표선면 | 2016-06-24 |
| 43 | (주)포에버 제주 태양광발전소 | 태양광 | 1602 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-10-10 |
| 44 | (주)표선태양광 | 태양광 | 2988 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-03-10 |
| 45 | (주)하나에너지 | 태양광 | 498.96 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-10-12 |
| 46 | (주)한라솔라팜 | 태양광 | 950 | 서귀포시 | 표선면 | 2013-04-18 |
| 47 | (주)한솔태양광 | 태양광 | 2988 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-03-09 |
| 48 | (주)현인태양광 | 태양광 | 997.92 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-12-19 |
| 49 | HLS 태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 50 | JCG에너지3호태양광발전소 | 태양광 | 199.98 | 서귀포시 | 상예동 | 2018-10-26 |
| 51 | Jin's2태양광발전소 | 태양광 | 290 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 52 | K1태양광발전소 | 태양광 | 99.28 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-03-28 |
| 53 | MC태양광발전소 | 태양광 | 99.86 | 서귀포시 | 중문동 | 2017-08-03 |
| 54 | VE에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-07-02 |
| 55 | YB 태양광발전소 | 태양광 | 194.4 | 서귀포시 | 동홍동 | 2019-03-22 |
| 56 | YJ테크 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 57 | 가산2태양광발전소 | 태양광 | 895.05 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-01-21 |
| 58 | 가시 태양광발전사업 | 태양광 | 997.92 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-10-02 |
| 59 | 가시리국산화풍력발전단지 | 풍력 | 15000 | 서귀포시 | 표선면 | 2012-03-13 |
| 60 | 가시리풍력발전소 | 풍력 | 30000 | 서귀포시 | 표선면 | 2015-01-14 |
| 61 | 가온 태양광발전소 | 태양광 | 347.76 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-05-01 |
| 62 | 강빛태양광발전 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 63 | 강석1호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-09-18 |
| 64 | 강석2호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 남원읍 | 2016-12-29 |
| 65 | 강석3호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 남원읍 | 2018-11-06 |
| 66 | 거북 태양광발전소 | 태양광 | 499.5 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-09-16 |
| 67 | 거슨새미 태양광발전소 | 태양광 | 201.28 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-10-01 |
| 68 | 경수태양광발전소 | 태양광 | 99.2 | 서귀포시 | 남원읍 | 2017-05-25 |
| 69 | 고도농원 태양광발전소 | 태양광 | 40.95 | 서귀포시 | 상효동 | 2019-06-20 |
| 70 | 고천에너지 태양광발전소 | 태양광 | 196.72 | 서귀포시 | 표선면 | 2010-04-15 |
| 71 | 구름 태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 72 | 금산 태양광발전소 | 태양광 | 397.8 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-03-07 |
| 73 | 기헌태양광발전소 | 태양광 | 99.12 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-07-23 |
| 74 | 길 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 75 | 나민영2태양광발전소 | 태양광 | 91.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-06-12 |
| 76 | 나민영태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-06-06 |
| 77 | 나할라태양광발전소 | 태양광 | 98.8 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 78 | 난산태양광발전소 | 태양광 | 97.28 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-01-31 |
| 79 | 남순 태양광발전소 | 태양광 | 40 | 서귀포시 | 서홍동 | 2015-04-01 |
| 80 | 남제주화력 소내 태양광발전소 | 태양광 | 196 | 서귀포시 | 안덕면 | 2012-06-28 |
| 81 | 녹색 태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 82 | 농업회사법인 주식회사 한라산 바이오 | 바이오가스 | 500 | 서귀포시 | 안덕면 | 2015-05-01 |
| 83 | 누리 태양광발전소 | 태양광 | 148.92 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-01-21 |
| 84 | 뉴럴태양광발전소 | 태양광 | 40 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-01-21 |
| 85 | 다니엘태양광발전소 | 태양광 | 496 | 서귀포시 | 남원읍 | 2017-04-21 |
| 86 | 다온태양광발전소 | 태양광 | 40.48 | 서귀포시 | 안덕면 | 2014-03-21 |
| 87 | 대광태양광 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-02 |
| 88 | 대동솔라 태양광발전소 | 태양광 | 495.72 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-03-04 |
| 89 | 대동태양광발전소 | 태양광 | 750 | 서귀포시 | 표선면 | 2013-04-18 |
| 90 | 대명쏠라파크주식회사 | 태양광 | 194.4 | 서귀포시 | 표선면 | 2009-08-28 |
| 91 | 대정읍 보성리 1503발전소 | 태양광 | 90 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-05-20 |
| 92 | 대정읍 보성리 581-1발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-06-19 |
| 93 | 대정읍 보성리 581발전소 | 태양광 | 90 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-06-19 |
| 94 | 대현태양광발전소 | 태양광 | 499.8 | 서귀포시 | 상예동 | 2016-02-04 |
| 95 | 덕수 태양광발전소 | 태양광 | 293.76 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-01-21 |
| 96 | 도순 태양광발전소 | 태양광 | 39.9 | 서귀포시 | 도순동 | 2019-04-05 |
| 97 | 도원태양광발전소 | 태양광 | 98.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2016-11-04 |
| 98 | 동선 태양광발전소 | 태양광 | 99.36 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-02-08 |
| 99 | 동엽에너지 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 100 | 동은태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-02 |
| 101 | 동일리 노인복지회관 태양광발전소 | 태양광 | 9.95 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-01-03 |
| 102 | 동일리 다목적회관 태양광발전소 | 태양광 | 9.95 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-01-03 |
| 103 | 동일리 태양광발전소 | 태양광 | 263.07 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-08-13 |
| 104 | 동일에스이피태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-11-17 |
| 105 | 동캐1호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2016-03-24 |
| 106 | 동캐2호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-03 |
| 107 | 동해쏠라파크 | 태양광 | 96 | 서귀포시 | 성산읍 | 2009-08-28 |
| 108 | 동현햇빛 발전소 | 태양광 | 460.08 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-06-26 |
| 109 | 동화태양광발전소 | 태양광 | 64.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-06-06 |
| 110 | 디파워태양광 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 111 | 라일 태양광발전소 | 태양광 | 998.64 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-07-09 |
| 112 | 란 태양광발전소 | 태양광 | 197.02 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-01-31 |
| 113 | 만풍1호 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 114 | 만풍2호 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 115 | 명원태양광 2호 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2015-10-06 |
| 116 | 명원태양광1호 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2015-10-06 |
| 117 | 무릉1리다목적회관 태양광발전소 | 태양광 | 31.08 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-06-14 |
| 118 | 무릉중앙태양광발전소 | 태양광 | 500 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-08-20 |
| 119 | 무릉태양광 | 태양광 | 393.68 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-10-29 |
| 120 | 문수태양광발전소 | 태양광 | 98.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-06-17 |
| 121 | 문영2 태양광발전소 | 태양광 | 84.24 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-09-24 |
| 122 | 문영태양광발전소 | 태양광 | 60 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-08-01 |
| 123 | 문지훈 태양광발전소 | 태양광 | 459.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-10-29 |
| 124 | 미래태양광발전소 | 태양광 | 298.08 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-05-02 |
| 125 | 미인 태양광발전소 | 태양광 | 98.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-03-19 |
| 126 | 미희태양광발전소 | 태양광 | 46 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-10-01 |
| 127 | 민경태양광발전소 | 태양광 | 99.4 | 서귀포시 | 서홍동 | 2018-11-27 |
| 128 | 백일에너지 | 태양광 | 97.2 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-09-17 |
| 129 | 백일태양광 | 태양광 | 97.2 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-10-02 |
| 130 | 번내태양광발전주식회사 | 태양광 | 90.72 | 서귀포시 | 안덕면 | 2008-05-13 |
| 131 | 번내태양광발전주식회사 | 태양광 | 90.72 | 서귀포시 | 안덕면 | 2008-05-13 |
| 132 | 벨리 태양광발전소 | 태양광 | 320 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-07-22 |
| 133 | 보배태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-02 |
| 134 | 복미태양광발전주식회사 | 태양광 | 99.9 | 서귀포시 | 남원읍 | 2009-09-21 |
| 135 | 비봉태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-03-21 |
| 136 | 빛나리1호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-08-03 |
| 137 | 산남주민지원협의체 | 태양광 | 200 | 서귀포시 | 상예동 | 2015-04-15 |
| 138 | 삼광산업개발 | 태양광 | 199.64 | 서귀포시 | 성산읍 | 2010-12-03 |
| 139 | 삼광태양광발전소 | 태양광 | 194.4 | 서귀포시 | 성산읍 | 2011-01-03 |
| 140 | 삼달 태양광발전소 | 태양광 | 999 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-12-01 |
| 141 | 삼달1호 태양광발전소 | 태양광 | 195.84 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-06-18 |
| 142 | 삼달풍력발전소 | 풍력 | 33000 | 서귀포시 | 성산읍 | 2009-10-21 |
| 143 | 삼원 태양광발전소 | 태양광 | 492.75 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-03-04 |
| 144 | 상익1호 태양광발전소 | 태양광 | 75 | 서귀포시 | 표선면 | 2015-04-01 |
| 145 | 서광 태양광발전소 | 태양광 | 295.65 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-05-21 |
| 146 | 서광 태양광발전소 | 태양광 | 199.43 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-04-19 |
| 147 | 서광 태양광발전소 | 태양광 | 99.36 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-03-04 |
| 148 | 서광그린파워(주)(서광그린파워태양광발전소) | 태양광 | 350 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-05-16 |
| 149 | 서광그린파워(주)(서광동일 태양광발전소) | 태양광 | 549.88 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-05-29 |
| 150 | 서광그린파워(주)(서광무릉 태양광발전소) | 태양광 | 519.79 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-05-29 |
| 151 | 서광그린파워(주)(서광신도 태양광발전소) | 태양광 | 299.72 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-05-16 |
| 152 | 서락 태양광발전소 | 태양광 | 89.25 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-08-19 |
| 153 | 서원 태양광발전소 | 태양광 | 293.76 | 서귀포시 | 하원동 | 2019-03-04 |
| 154 | 서현에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-07-02 |
| 155 | 선영에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-07-02 |
| 156 | 섭지코지 태양광발전소 | 태양광 | 97.5 | 서귀포시 | 성산읍 | 2015-05-31 |
| 157 | 성보태양광 | 태양광 | 483.12 | 서귀포시 | 중문동 | 2017-05-12 |
| 158 | 성산명진 태양광발전소 | 태양광 | 70 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 159 | 성산풍력 1단계 | 풍력 | 12000 | 서귀포시 | 성산읍 | 2009-03-30 |
| 160 | 성산풍력 2단계 | 풍력 | 8000 | 서귀포시 | 성산읍 | 2010-11-12 |
| 161 | 성산하수처리장 태양광발전소 | 태양광 | 158.08 | 서귀포시 | 성산읍 | 2013-07-25 |
| 162 | 성수1태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 성산읍 | 2016-01-22 |
| 163 | 성진 태양광발전소 | 태양광 | 99.12 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-09-03 |
| 164 | 세경발전소 | 태양광 | 24 | 서귀포시 | 하효동 | 2015-02-09 |
| 165 | 세계 태양광발전소 | 태양광 | 198.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-05-28 |
| 166 | 세계태양광발전소 | 태양광 | 333.2 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-01-23 |
| 167 | 세미 태양광발전소 | 태양광 | 99.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-08-28 |
| 168 | 세미2 태양광발전소 | 태양광 | 99.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-09-23 |
| 169 | 세을목 태양광발전소 | 태양광 | 404.6 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-03-05 |
| 170 | 세정태양광발전소 | 태양광 | 99.28 | 서귀포시 | 대정읍 | 2017-11-04 |
| 171 | 세화태양광발전소 | 태양광 | 299.2 | 서귀포시 | 표선면 | 2017-12-29 |
| 172 | 세화태양광발전소 | 태양광 | 450 | 서귀포시 | 표선면 | 2012-11-30 |
| 173 | 세훈 태양광발전소 | 태양광 | 300.6 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-06-29 |
| 174 | 소연에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-02 |
| 175 | 소현태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 176 | 솔솔라 태양광발전소 | 태양광 | 997.7 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-01-28 |
| 177 | 수경태양광발전소 | 태양광 | 180.2 | 서귀포시 | 대정읍 | 2017-12-29 |
| 178 | 수망햇빛1호태양광발전소 | 태양광 | 299.2 | 서귀포시 | 남원읍 | 2017-11-04 |
| 179 | 수아태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-03-21 |
| 180 | 수완태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-09-02 |
| 181 | 수정태양광발전소 | 태양광 | 350 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 182 | 순1호 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 183 | 순2호 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 184 | 스마트 태양광발전소 | 태양광 | 496.84 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-09-25 |
| 185 | 승엽에너지 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 186 | 신광1호태양광발전소 | 태양광 | 766.8 | 서귀포시 | 남원읍 | 2016-12-30 |
| 187 | 신광2호태양광발전소 | 태양광 | 702 | 서귀포시 | 남원읍 | 2016-12-30 |
| 188 | 신산 태양광발전소 | 태양광 | 492.75 | 서귀포시 | 성산읍 | 2019-01-21 |
| 189 | 신산1호태양광발전소 | 태양광 | 98.8 | 서귀포시 | 남원읍 | 2017-10-13 |
| 190 | 신제태양광 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 191 | 신천3호태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-18 |
| 192 | 신천4호 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 193 | 신흥 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 194 | 신흥리태양광발전소 | 태양광 | 996.48 | 서귀포시 | 남원읍 | 2018-05-03 |
| 195 | 신흥태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 남원읍 | 2018-01-04 |
| 196 | 써니태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 197 | 썬열 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-04 |
| 198 | 썬태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-07-02 |
| 199 | 아가페태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-15 |
| 200 | 아라태양광발전소 | 태양광 | 297 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-09-05 |
| 201 | 안성태양광발전소 | 태양광 | 199.8 | 서귀포시 | 대정읍 | 2017-03-04 |
| 202 | 알파에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-21 |
| 203 | 앤씨개발 | 태양광 | 397 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-05-28 |
| 204 | 양지태양광발전소 | 태양광 | 499.8 | 서귀포시 | 상예동 | 2015-12-16 |
| 205 | 에스에스에이치 태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 안덕면 | 2014-03-21 |
| 206 | 에스에이치이엔씨 10호 태양광발전소 | 태양광 | 993.6 | 서귀포시 | 안덕면 | 2019-08-22 |
| 207 | 에스에이티태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 208 | 에스에프태양광발전소 | 태양광 | 400 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-03-21 |
| 209 | 에이치에스태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 210 | 에이티태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-09-15 |
| 211 | 에코에너지1호태양광발전소 | 태양광 | 106.9 | 서귀포시 | 대정읍 | 2016-08-19 |
| 212 | 에코에너지태양광발전사업 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-08-22 |
| 213 | 에코플랜2호 태양광 발전소 | 태양광 | 72.03 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-09 |
| 214 | 엔에스태양광발전소 | 태양광 | 499.8 | 서귀포시 | 상예동 | 2016-03-23 |
| 215 | 영동태양광발전소 | 태양광 | 199.68 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-01-31 |
| 216 | 영락 태양광발전소 | 태양광 | 304.56 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-09-20 |
| 217 | 영락 태양광발전소 | 태양광 | 97.92 | 서귀포시 | 대정읍 | 2018-11-02 |
| 218 | 영제 태양광발전소 | 태양광 | 196.72 | 서귀포시 | 표선면 | 2010-04-15 |
| 219 | 영진 태양광발전소 | 태양광 | 880.38 | 서귀포시 | 강정동 | 2018-08-31 |
| 220 | 영화에너지 | 태양광 | 99.2 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-01-25 |
| 221 | 영화에너지 2호 | 태양광 | 99.84 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-11-29 |
| 222 | 예빛 태양광발전소 | 태양광 | 250 | 서귀포시 | 대정읍 | 2014-03-27 |
| 223 | 예스에너지 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-09 |
| 224 | 예진태양광발전소 | 태양광 | 494.46 | 서귀포시 | 안덕면 | 2017-07-13 |
| 225 | 오박태양광 발전소 | 태양광 | 75.46 | 서귀포시 | 대정읍 | 2015-04-10 |
| 226 | 올레햇빛발전소 | 태양광 | 19.72 | 서귀포시 | 서귀동 | 2017-09-04 |
| 227 | 와이에스태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-01-23 |
| 228 | 와이엔 태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 229 | 우람2호태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 안덕면 | 2015-01-21 |
| 230 | 우람태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 안덕면 | 2015-01-21 |
| 231 | 우림 1 태양광발전소 | 태양광 | 199.92 | 서귀포시 | 서호동 | 2019-03-20 |
| 232 | 우일솔라 태양광발전소 | 태양광 | 463.32 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-03-04 |
| 233 | 우진락 태양광발전소 | 태양광 | 99.75 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-08-19 |
| 234 | 웅태양광발전소 | 태양광 | 99.28 | 서귀포시 | 표선면 | 2018-03-28 |
| 235 | 원선2호태양광발전소 | 태양광 | 260 | 서귀포시 | 성산읍 | 2018-12-31 |
| 236 | 원선태양광발전소 | 태양광 | 98 | 서귀포시 | 남원읍 | 2015-04-18 |
| 237 | 월산 1 태양광발전소 | 태양광 | 99.36 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-08-23 |
| 238 | 위미2리제2태양광발전소 | 태양광 | 994.84 | 서귀포시 | 남원읍 | 2019-01-17 |
| 239 | 위미솔라발전소 | 태양광 | 994.95 | 서귀포시 | 남원읍 | 2018-03-29 |
| 240 | 위미태양광발전소 | 태양광 | 766.8 | 서귀포시 | 남원읍 | 2016-12-30 |
| 241 | 위미태양광발전소 | 태양광 | 495.9 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-08-27 |
| 242 | 유마솔라 태양광발전소 | 태양광 | 495.72 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-01-09 |
| 243 | 유성태양광발전소 | 태양광 | 99 | 서귀포시 | 표선면 | 2015-03-12 |
| 244 | 유진 태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 안덕면 | 2014-03-21 |
| 245 | 유진태양광 1호 | 태양광 | 95.62 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-05-21 |
| 246 | 유진태양광 2호 | 태양광 | 197.62 | 서귀포시 | 표선면 | 2019-05-21 |
| 247 | 유진태양광발전소 | 태양광 | 99.28 | 서귀포시 | 성산읍 | 2017-07-26 |
| 248 | 유진태양광발전소 | 태양광 | 96.6 | 서귀포시 | 표선면 | 2014-01-23 |
| 249 | 유현 태양광발전소 | 태양광 | 99.36 | 서귀포시 | 대정읍 | 2019-03-04 |
| 250 | 윤이 태양광발전소 | 태양광 | 95.4 | 서귀포시 | 남원읍 | 2014-12-04 |
