반응형
서울특별시 주말농장 목록
https://prqueen.co.kr/new/shop/detail.php?code=2000863&cid=108&ev_code=EV0336&evt_fnd=J
일련 번호 |
텃밭명 | 광역시도 | 시군구 | 읍면동 | 지번 | 운영주체 | 텃밭 운영방식 | 면적(㎡) |
1 | 강남친환경도시텃밭 | 서울특별시 | 강남구 | 수서동 | 370 | 강남구 | 공영주말농장 | 3,067 |
2 | 강일텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 강일동 | 33-3 | 강동구 | 공영주말농장 | 6,340 |
3 | 가래여울텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 강일동 | 138-17 | 강동구 | 공영주말농장 | 10,356 |
4 | 둔촌텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 둔촌동 | 118-1 | 강동구 | 공영주말농장 | 6,411 |
5 | 상일텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 상일동 | 12 | 강동구 | 공영주말농장 | 9,657 |
6 | 명일근린공원 공동체텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 상일동 | 145-6 | 강동구 | 공영주말농장(테마) | 8,975 |
7 | 양지마을 텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 암사동 | 199-2 | 강동구 | 공영주말농장 | 8,000 |
8 | 암사역사공원텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 암사동 | 253-3 | 강동구 | 공영주말농장(테마) | 2,819 |
9 | 암사텃밭 | 서울특별시 | 강동구 | 암사동 | 603-3 | 강동구 | 공영주말농장 | 6,017 |
10 | 힐링텃밭 | 서울특별시 | 강서구 | 과해동 | 22-2 외 | 강서구 | 공영주말농장 | 6,404 |
11 | 오곡텃밭 | 서울특별시 | 강서구 | 오곡동 | 417-2 외 | 강서구 | 공영주말농장 | 8,500 |
12 | 삼각교육텃밭 | 경기도 | 고양시 덕양구 | 덕은동 | 569-3 | 마포구 | 공영주말농장 | 1140 |
13 | 낙성대텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 낙성대동 | 231-2 | 관악구 | 공영주말농장 | 3,700 |
14 | 강감찬텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 낙성대동 | 259-1 | 관악구 | 공영주말농장 | 13,760 |
15 | 서림동텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 서림동 | 143-1 | 관악구 | 공영주말농장 | 3,500 |
16 | 성현동텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 성현동 | 495-45 | 관악구 | 공영주말농장 | 60 |
17 | 충효공원텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 청룡동 | 1529-1 | 관악구 | 공영주말농장 | 250 |
18 | 청룡산마을텃밭 | 서울특별시 | 관악구 | 청룡동 | 556-90 | 관악구 | 공영주말농장 | 650 |
19 | 아차산텃밭 | 서울특별시 | 광진구 | 광장동 | 378 | 광진구 | 공영주말농장 | 1,200 |
20 | 광장동텃밭 | 서울특별시 | 광진구 | 광장동 | 582-3 | 광진구 | 공영주말농장 | 1,800 |
21 | 중랑천텃밭 | 서울특별시 | 광진구 | 중곡동 | 503-28 | 광진구 | 공영주말농장 | 1,800 |
22 | 궁동1구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 4번지외 4 | 구로구 | 공영주말농장 | 3,310 |
23 | 궁동2구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 53-2외 2 | 구로구 | 공영주말농장 | 4,228 |
24 | 궁동3구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 70-1외 3 | 구로구 | 공영주말농장 | 5,524 |
25 | 궁동4구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 125번지 | 구로구 | 공영주말농장 | 3,501 |
26 | 궁동5구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 62번지 | 구로구 | 공영주말농장 | 2,165 |
27 | 궁동6구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 59번지 | 구로구 | 공영주말농장 | 2,876 |
28 | 궁동3구역 | 서울특별시 | 구로구 | 궁동 | 70-1외 3 | 구로구 | 공영주말농장 | 5,524 |
29 | 도봉동 공동체 나눔텃밭 | 서울특별시 | 도봉구 | 도봉동 | 194-31 | 도봉구 | 공영주말농장 | 228 |
30 | 쌍문동 친환경 나눔텃밭 | 서울특별시 | 도봉구 | 쌍문동 | 442-1 | 도봉구 | 공영주말농장 | 9,296 |
31 | 초안산 근린공원 나눔텃밭 | 서울특별시 | 도봉구 | 창동 | 산154-1 | 도봉구 | 공영주말농장 | 2,726 |
32 | 초안산 생태공원 나눔텃밭 | 서울특별시 | 도봉구 | 창동 | 산157 | 도봉구 | 공영주말농장 | 320 |
33 | 세대공감 텃밭 | 서울특별시 | 도봉구 | 창동 | 산177 | 도봉구 | 공영주말농장 | 540 |
34 | 상암두레텃밭 | 서울특별시 | 마포구 | 상암동 | 1691 | 마포구 | 공영주말농장 | 2342 |
35 | 꽃초롱텃밭 | 서울특별시 | 서초구 | 내곡동 | 287 | 서초구 | 공영주말농장 | 1,084 |
36 | 안골텃밭 | 서울특별시 | 서초구 | 내곡동 | 305 | 서초구 | 공영주말농장 | 2,086 |
37 | 신흥텃밭 | 서울특별시 | 서초구 | 내곡동 | 1-247 | 서초구 | 공영주말농장 | 1,600 |
38 | 청룡텃밭 | 서울특별시 | 서초구 | 신원동 | 225 | 서초구 | 공영주말농장 | 10,989 |
39 | 성동 무지개텃밭 | 서울특별시 | 성동구 | 행당동 | 76-3번지 | 성동구 | 공영주말농장 | 5,600 |
40 | 한마음 체험농장 | 서울특별시 | 송파구 | 마천동 | 199-36, 38 | 마천2동 주민센터 |
공영주말농장 | 1,650 |
41 | 솔이텃밭 | 서울특별시 | 송파구 | 방이동 | 444-17 | 송파도시 농업지원 센터 |
공영주말농장 | 2,876 |
42 | 문래동 공공공지 도시텃밭 | 서울특별시 | 영등포구 | 문래동3가 | 55-6 | 영등포구 | 공영주말농장 | 6,800 |
43 | 향림도시농업체험원 | 서울특별시 | 은평구 | 불광동 | 457 | 은평구 | 공영주말농장 | 24,615 |
https://prqueen.co.kr/new/shop/detail.php?page=&code=%B0%A1a01-513&cid=108&price1=&price2=
반응형
'놀면서 일하기 > 농업-임업-어업-물산업-6차산업' 카테고리의 다른 글
인생2막 귀농귀촌, 아는 만큼 보인다 / 숫자로 보는 귀농,귀촌인 통계 (0) | 2021.12.02 |
---|---|
2020년 국가별 농산물 교역 데이터 (0) | 2021.11.27 |
농림축산식품 관련용어집 (0) | 2021.11.01 |
경상남도 거제시 축사,농장 목록 (3) | 2021.10.09 |
농촌진흥청 교육프로그램 (0) | 2021.10.09 |
댓글