반응형
서울특별시 마포구 공덕동, 노고산동, 동교동, 망원동 공영주차장(유료)
주소 | 유무료구분명 | 주차장명 | 전화번호 | 주차 면(주차 가능 차량 수) | 야간무료개방여부명 | 평일 운영 시작시각(HHMM) | 평일 운영 종료시각(HHMM) | 주말 운영 시작시각(HHMM) | 주말 운영 종료시각(HHMM) |
마포구 공덕동 11-243 | 유료 | 공덕1-1 공영주차장(구) | 02-300-5041 | 81 | 야간 미개방 | 900 | 1800 | 0 | 0 |
마포구 공덕동 7-133 | 유료 | 공덕1-2 공영주차장(구) | 02-300-5041 | 56 | 야간 미개방 | 900 | 1800 | 0 | 0 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-48 | 유료 | 신촌노상 공영주차장(구) | 02-30-5057 | 18 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 노고산동 49-53 | 유료 | 신촌노외 공영주차장(구) | 02-300-5054 | 28 | 야간 미개방 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
마포구 대흥동 73-27 | 유료 | 대흥공영주차장(구) | 02-300-5046 | 20 | 야간 미개방 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
마포구 도화동 557-0 | 유료 | 도화 공영주차장(구) | 02-300-5052 | 63 | 야간 미개방 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 165-1 | 유료 | 새물결 노상 공영주차장(구) | 19 | 야간 미개방 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 동교동 192-1 | 유료 | 공유) 9-88(구) | 22 | 야간 미개방 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마포구 마포동 36-1 | 유료 | 마포유수지(시) | 02-711-8851 | 505 | 야간 미개방 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 394-79 | 유료 | 망원 유료 주차장(구) | 86 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 0 | 0 | |
마포구 망원동 403-2 | 유료 | 망원1-2 공영주차장(구) | 02-300-5052 | 150 | 야간 미개방 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 414-1 | 유료 | 망원시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 12 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 418-39 | 유료 | 망원1-1 공영주차장(구) | 02-300-5041 | 68 | 야간 미개방 | 900 | 1800 | 0 | 0 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 423-23 | 유료 | 월드컵시장 노상공영주차장(구) | 02-300-5054 | 18 | 야간 미개방 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
마포구 망원동 428-5 | 유료 | 망원2-1 공영주차장(구) | 02-300-5041 | 62 | 야간 미개방 | 900 | 1800 | 0 | 0 |
마포구 망원동 461-3 | 유료 | 망원나들목공영주차장A동(시) | 02-300-5046 | 62 | 야간 미개방 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
마포구 망원동 478-10 | 유료 | 망원동 노외 공영주차장(구) | 02-300-5053 | 20 | 야간 미개방 | 900 | 1900 | 900 | 1900 |
반응형
'놀면서 일하기 > intotheKOREA' 카테고리의 다른 글
서울특별시 마포구 용강동, 합정동 공영주차장(유료) (0) | 2021.07.21 |
---|---|
서울특별시 마포구 상암동, 서교동, 연남동 공영주차장(유료) (0) | 2021.07.21 |
서울특별시 동작구 공영주차장(유료) (0) | 2021.07.21 |
서울특별시 동대문구 신설동, 용두동, 장안동, 전농동, 제기동, 휘경동 공영주차장(유료) (0) | 2021.07.20 |
서울특별시 도봉구 도봉동, 방학동, 창동. 동대문구 답십리동 공영주차장(유료) (0) | 2021.07.20 |
댓글