반응형
경기도 공원 주소록 : 김포시, 남양주시
| no | 공원명 | 공원구분 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 공원면적 | 공원보유시설(운동시설) | 공원보유시설(유희시설) | 공원보유시설(편익시설) | 공원보유시설(기타시설) | |
| 1 | 탑동3호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 54-2 | 031-228-4282 | 1,533 | |||||
| 2 | 솔빛 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 598-11 | 031-228-4282 | 3,230 | |||||
| 3 | 옹달샘 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 598-50 | 031-228-4282 | 1,519 | |||||
| 4 | 산남 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 626-38 | 031-228-4282 | 1,596 | |||||
| 5 | 역사 | 근린공원 | 경기도 김포시 감정동 659번지 삼환아파트 | 031-228-4282 | 131,972 | |||||
| 6 | 청심 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 675 | 031-228-4282 | 5,671 | |||||
| 7 | 화서1호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 감정동 산101-22 | 031-228-4282 | 1,641 | |||||
| 8 | 청소년문화 | 근린공원 | 경기도 김포시 감정동 산23-1 | 031-228-4282 | 97,000 | |||||
| 9 | 머내생태 | 근린공원 | 경기도 김포시 감정동 산83-2 | 031-228-4282 | 12,212 | |||||
| 10 | 선주리들 | 근린공원 | 경기도 김포시 걸포동 1553 | 031-228-4282 | 19,014 | |||||
| 11 | 망포 | 근린공원 | 경기도 김포시 걸포동 1560 | 031-228-4282 | 16,000 | |||||
| 12 | 우정 | 어린이공원 | 경기도 김포시 걸포동 1569 | 031-228-4282 | 1,939 | |||||
| 13 | 소정 | 어린이공원 | 경기도 김포시 걸포동 262-2 | 031-228-4282 | 4,840 | |||||
| 14 | 매미 | 어린이공원 | 경기도 김포시 걸포동 291-1 | 031-228-4282 | 2,135 | |||||
| 15 | 여기산 | 근린공원 | 경기도 김포시 걸포동 730 | 031-228-4282 | 54,972 | |||||
| 16 | 연무 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1071 | 031-228-4282 | 1,621 | |||||
| 17 | 방죽 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1106 | 031-228-4282 | 2,135 | |||||
| 18 | 노루말 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1249 | 031-228-4282 | 1,500 | |||||
| 19 | 세일 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1250 | 031-228-4282 | 3,172 | |||||
| 20 | 매여울 | 근린공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1260 | 031-228-4282 | 19,019 | |||||
| 21 | 샘말 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1268 | 031-228-4282 | 1,975 | |||||
| 22 | 번암가족 | 근린공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1281 | 031-228-4282 | 116,170 | |||||
| 23 | 매탄 | 근린공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1285 | 031-228-4282 | 59,956 | |||||
| 24 | 탑골 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 246-1 | 031-228-4282 | 1,559 | |||||
| 25 | 다람쥐 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 444-6 | 031-228-4282 | 1,648 | |||||
| 26 | 화서2호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 532-10 | 031-228-4282 | 1,500 | |||||
| 27 | 해누리 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 566-8번지 | 031-228-4282 | 5,134 | |||||
| 28 | 인계 제171호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 886 | 031-228-4282 | 2,400 | |||||
| 29 | 정천 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 999-1 | 031-228-4282 | 4,100 | |||||
| 30 | 제76호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 999-1 | 031-228-4282 | 4,443 | |||||
| 31 | 조원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 산108 | 031-228-4282 | 2,500 | |||||
| 32 | 제17호 소공원(송원) | 소공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 산112-1 | 031-228-4282 | 3,002 | |||||
| 33 | 인계 제198호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리988 | 031-228-4282 | 1,890 | |||||
| 34 | 탑동 | 근린공원 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 305-1 | 031-228-4282 | 14,574 | |||||
| 35 | 무지개 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 태리 111-1 | 031-228-4282 | 1,616 | |||||
| 36 | 청록 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 태리 111-1 | 031-228-4282 | 2,275 | |||||
| 37 | 온누리 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 태리 955-5 | 031-228-4282 | 887 | |||||
| 38 | 제18호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 16-7 | 031-228-4282 | 1,513 | |||||
| 39 | 송죽 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 463-7 | 031-228-4282 | 3,592 | |||||
| 40 | 백로 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 51-11 | 031-228-4282 | 3,232 | |||||
| 41 | 별 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 586-43 | 031-228-4282 | 2,202 | |||||
| 42 | 양지말 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 93-2 | 031-228-4282 | 3,000 | |||||
| 43 | 인계 제146호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리5-3 | 031-228-4282 | 684 | |||||
| 44 | 영화 | 어린이공원 | 경기도 김포시 구래동 6872-2번지 LH한가람마을2단지 | 031-228-4282 | 5,111 | |||||
| 45 | 고색 | 근린공원 | 경기도 김포시 구래동 6874-18 | 031-228-4282 | 13,502 | |||||
| 46 | 성죽 | 근린공원 | 경기도 김포시 구래동 6878-3 | 031-228-4282 | 73,874 | |||||
| 47 | 노을 | 어린이공원 | 경기도 김포시 구래동 6893-4 | 031-228-4282 | 2,531 | |||||
| 48 | 미로 | 어린이공원 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 1062 | 031-228-4282 | 4,969 | |||||
| 49 | 산샘 | 어린이공원 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 산66-56 | 031-228-4282 | 1,940 | |||||
| 50 | 박지성 | 어린이공원 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 219-27 | 031-228-4282 | 6,969 | |||||
| 51 | 솔내 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 615-4 | 031-228-4282 | 24,489 | |||||
| 52 | 화서오거리 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 615-8 | 031-228-4282 | 1,000 | |||||
| 53 | 서호 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 617-1 | 031-228-4282 | 566,707 | |||||
| 54 | 미리내 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 618-1 | 031-228-4282 | 1,781 | |||||
| 55 | 영통사 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 620-1 | 031-228-4282 | 9,932 | |||||
| 56 | 오목천 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 621-1 | 031-228-4282 | 21,121 | |||||
| 57 | 일림 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 634-1, 643-4 | 031-228-4282 | 1,632 | |||||
| 58 | 퉁소바위 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 641-1 | 031-228-4282 | 16,884 | |||||
| 59 | 제130호(풀잎) | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 642-1 | 031-228-4282 | 8,360 | |||||
| 60 | 다람쥐공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 646-8 | 031-228-4282 | 1,508 | |||||
| 61 | 역마 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 650-9 | 031-228-4282 | 1,503 | |||||
| 62 | 살구골 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 652-1 | 031-228-4282 | 11,753 | |||||
| 63 | 고래등공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 662-5 | 031-228-4282 | 2,105 | |||||
| 64 | 신호등공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 마산동 672-4 | 031-228-4282 | 1,835 | |||||
| 65 | 제16호 소공원 | 소공원 | 경기도 김포시 마산동 673-1 | 031-228-4282 | 1,609 | |||||
| 66 | 교통 | 근린공원 | 경기도 김포시 마산동 674-5 | 031-228-4282 | 29,677 | |||||
| 67 | 제38호(매화) | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 431-43 | 031-228-4282 | 5,397 | |||||
| 68 | 풀샘 | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 720 | 031-228-4282 | 1,957 | |||||
| 69 | 동신 | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 801 | 031-228-4282 | 1,600 | |||||
| 70 | 오리뜰 | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 804 | 031-228-4282 | 1,500 | |||||
| 71 | 정자문화 | 근린공원 | 경기도 김포시 북변동 813 | 031-228-4282 | 39,000 | |||||
| 72 | 틴틴공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 831 | 031-228-4282 | 2,185 | |||||
| 73 | 창훈 | 어린이공원 | 경기도 김포시 북변동 산5-1 | 031-228-4282 | 1,630 | |||||
| 74 | 탑동1호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 1043 | 031-228-4282 | 1,591 | |||||
| 75 | 88호(갓띠) | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 241-1 | 031-228-4282 | 2,700 | |||||
| 76 | 연꽃 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 249-3 | 031-228-4282 | 2,267 | |||||
| 77 | 벽적골 | 근린공원 | 경기도 김포시 사우동 416-2 | 031-228-4282 | 13,502 | |||||
| 78 | 제148호(그린나래) | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 864 | 031-228-4282 | 2,136 | |||||
| 79 | 별누리 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 910 | 031-228-4282 | 2,002 | |||||
| 80 | 솔찬 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 943 | 031-228-4282 | 4,968 | |||||
| 81 | 바람 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 98 | 031-228-4282 | 1,961 | |||||
| 82 | 달 | 어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 산 15-2 | 031-228-4282 | 3,743 | |||||
| 83 | 밤밭청개구리 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 221-1 | 031-228-4282 | 25,736 | |||||
| 84 | 오목천 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 대포리 127-2 | 031-228-4282 | 4,300 | |||||
| 85 | 마루터기 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 대포리 358-4 | 031-228-4282 | 1,816 | |||||
| 86 | 제167호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1240 | 031-228-4282 | 1,671 | |||||
| 87 | 예술 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1243 | 031-228-4282 | 85,130 | |||||
| 88 | 청명 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1244 | 031-228-4282 | 17,438 | |||||
| 89 | 으뜸 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1259 | 031-228-4282 | 2,088 | |||||
| 90 | 광교 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1267 | 031-228-4282 | 25,849 | |||||
| 91 | 초록 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1289 | 031-228-4282 | 2,204 | |||||
| 92 | 장우 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1328 | 031-228-4282 | 2,676 | |||||
| 93 | 숙지산 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1331 | 031-228-4282 | 29,742 | |||||
| 94 | 달누리수변 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 471 | 031-228-4282 | 4,332 | |||||
| 95 | 샛별 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 114-76 | 031-228-4282 | 932 | |||||
| 96 | 동말 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 114-82 | 031-228-4282 | 1,278 | |||||
| 97 | 수정 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1364 | 031-228-4282 | 2,641 | |||||
| 98 | 약수터 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1394 | 031-228-4282 | 2,135 | |||||
| 99 | 화산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1608-1 | 031-228-4282 | 2,000 | |||||
| 100 | 159호(장교둑) | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1621 | 031-228-4282 | 2,068 | |||||
| 101 | 푸른숲 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1624 | 031-228-4282 | 1,500 | |||||
| 102 | 매화 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1758 | 031-228-4282 | 2,026 | |||||
| 103 | 장다리 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2763 | 031-228-4282 | 1,499 | |||||
| 104 | 소담 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2963 | 031-228-4282 | 900 | |||||
| 105 | 매화 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3021 | 031-228-4282 | 17,556 | |||||
| 106 | 소문(제143호) | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3085 | 031-228-4282 | 1,853 | |||||
| 107 | 망포 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3152 | 031-228-4282 | 1,932 | |||||
| 108 | 드라마센터 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3152 | 031-228-4282 | 2,639 | |||||
| 109 | 장대산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3316 | 031-228-4282 | 1,499 | |||||
| 110 | 푸름 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3352 | 031-228-4282 | 1,634 | |||||
| 111 | 교통 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3376 | 031-228-4282 | 2,530 | |||||
| 112 | 혜령 | 근린공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 517 | 031-228-4282 | 203,138 | |||||
| 113 | 장승배기 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 581 | 031-228-4282 | 1,497 | |||||
| 114 | 샘터 | 어린이공원 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 695 | 031-228-4282 | 1,863 | |||||
| 115 | 효행 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 119-7 | 031-228-4282 | 24,800 | |||||
| 116 | 꿈동산공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1246-1 | 031-310-3864 | 1,929 | 조합놀이대. 시소 | ||||
| 117 | 정자 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1259-1 | 031-228-4282 | 3,238 | |||||
| 118 | 사색 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1262-6 | 031-228-4282 | 264,933 | |||||
| 119 | 선재미 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1270-12 | 031-228-4282 | 1,578 | |||||
| 120 | 천천3 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1274-12 | 031-228-4282 | 10,634 | |||||
| 121 | 효원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1283-9 | 031-228-4282 | 6,653 | |||||
| 122 | 열림 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1285-12 | 031-228-4282 | 153,129 | |||||
| 123 | 나래 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1287-1 | 031-228-4282 | 1,045 | |||||
| 124 | 꿈틀이공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1292-4 | 031-228-4282 | 1,602 | |||||
| 125 | 여우별 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1293-1 | 031-228-4282 | 755 | |||||
| 126 | 텃밭 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1304-3 | 031-228-4282 | 48,346 | |||||
| 127 | 영복 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1304-3 | 031-228-4282 | 205 | |||||
| 128 | 영흥 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1310-9 | 031-228-4282 | 62,862 | |||||
| 129 | 정자 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1315-1 | 031-228-4282 | 51,089 | |||||
| 130 | 청솔 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1316-1 | 031-228-4282 | 2,000 | |||||
| 131 | 참새 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1317-1 | 031-228-4282 | 1,502 | |||||
| 132 | 소꿉놀이공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1325-1 | 031-228-4282 | 2,133 | |||||
| 133 | 관곡공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1325-1 | 031-310-3871 | 1,626 | 체육시설 | 조합놀이대 | |||
| 134 | 금당 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1326-11 | 031-228-4282 | 2,150 | |||||
| 135 | 다산 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1326-2 | 031-228-4282 | 41,912 | |||||
| 136 | 교동 제158호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 1423번지 | 031-228-4282 | 1,910 | |||||
| 137 | 반달 | 근린공원 | 경기도 김포시 운양동 1428-1번지 | 031-228-4282 | 16,015 | |||||
| 138 | 고등2호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 153-1 | 031-228-4282 | 1,289 | |||||
| 139 | 백설 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 산137 | 031-228-4282 | 3,000 | |||||
| 140 | 명인 | 어린이공원 | 경기도 김포시 운양동 산89-1 | 031-228-4282 | 2,000 | |||||
| 141 | 단오 | 어린이공원 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 산50-2 | 031-228-4282 | 6,083 | |||||
| 142 | 꽃뫼 | 어린이공원 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 산80 | 031-228-4282 | 3,100 | |||||
| 143 | 작은새 | 어린이공원 | 경기도 김포시 월곶면 조강리 산4-1 | 031-228-4282 | 2,773 | |||||
| 144 | 붐붐공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1313 | 031-228-4282 | 3,084 | |||||
| 145 | 대추원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1323 | 031-228-4282 | 2,160 | |||||
| 146 | 석산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1343 | 031-228-4282 | 1,556 | |||||
| 147 | 천천 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1400 | 031-228-4282 | 1,839 | |||||
| 148 | 신곡 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1514 | 031-228-4282 | 1,496 | |||||
| 149 | 문화 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1539 | 031-228-4282 | 1,488 | |||||
| 150 | 광교호수 | 근린공원 | 경기도 김포시 장기동 1549 | 031-228-4282 | 2,025,418 | |||||
| 151 | 하늘 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1593 | 031-228-4282 | 3,275 | |||||
| 152 | 비단 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1630 | 031-228-4282 | 2,310 | |||||
| 153 | 오색 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1641 | 031-228-4282 | 750 | |||||
| 154 | 버드내 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1646 | 031-228-4282 | 2,004 | |||||
| 155 | 달래 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1721 | 031-228-4282 | 4,221 | |||||
| 156 | 밤밭 | 근린공원 | 경기도 김포시 장기동 1763 | 031-228-4282 | 10,465 | |||||
| 157 | 광교중앙 | 근린공원 | 경기도 김포시 장기동 178-10번지 | 031-228-4282 | 297,841 | |||||
| 158 | 당암 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1846 | 031-228-4282 | 1,542 | |||||
| 159 | 연암 | 근린공원 | 경기도 김포시 장기동 1866-4 | 031-228-4282 | 128,879 | |||||
| 160 | 화서4호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1868-3 | 031-228-4282 | 1,500 | |||||
| 161 | 푸른 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1886-9 | 031-228-4282 | 5,019 | |||||
| 162 | 거북이 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1888-15 | 031-228-4282 | 2,113 | |||||
| 163 | 황골 | 근린공원 | 경기도 김포시 장기동 1898-6 | 031-228-4282 | 15,013 | |||||
| 164 | 매여울 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1940-4 | 031-228-4282 | 2,312 | |||||
| 165 | 제181호(미래) | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1944-6 | 031-228-4282 | 2,043 | |||||
| 166 | 제12호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 1979-4 | 031-228-4282 | 3,959 | |||||
| 167 | 대평 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 2001-1 | 031-228-4282 | 3,000 | |||||
| 168 | 해오름 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 2033-1 | 031-228-4282 | 3,825 | |||||
| 169 | 동물놀이공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 2039-5 | 031-228-4282 | 1,619 | |||||
| 170 | 당산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 2047-6 | 031-228-4282 | 5,380 | |||||
| 171 | 보리수 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 2085-1 | 031-228-4282 | 6,947 | |||||
| 172 | 탑동2호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 장기동 859 | 031-228-4282 | 1,601 | |||||
| 173 | 미나리쉼터 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 27-2 | 031-228-4282 | 1,481 | |||||
| 174 | 두견 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 501 | 031-228-4282 | 2,000 | |||||
| 175 | 반달 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 511 | 031-228-4282 | 4,666 | |||||
| 176 | 서호꽃뫼 | 근린공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 525 | 031-228-4282 | 43,619 | |||||
| 177 | 황새말 | 근린공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 533 | 031-228-4282 | 11,746 | |||||
| 178 | 물봉선공원 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 551 | 031-228-4282 | 1,748 | |||||
| 179 | 못골 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 564-1 | 031-228-4282 | 3,257 | |||||
| 180 | 영통중앙 | 근린공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 578 | 031-228-4282 | 137,062 | |||||
| 181 | 한울 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 588 | 031-228-4282 | 5,920 | |||||
| 182 | 솔뫼 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 1115 | 031-228-4282 | 6,029 | |||||
| 183 | 제49호 | 어린이공원 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 산47-1 | 031-228-4282 | 2,000 | |||||
| 184 | 먼내 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 16-18 | 031-228-4282 | 1,523 | |||||
| 185 | 제44호(미래) | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 211 | 031-228-4282 | 1,507 | |||||
| 186 | 달님 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 225 | 031-228-4282 | 4,865 | |||||
| 187 | 쪽박산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 258-28 | 031-228-4282 | 1,668 | |||||
| 188 | 산마루 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 284-14 | 031-228-4282 | 4,596 | |||||
| 189 | 매봉 | 근린공원 | 경기도 김포시 풍무동 291 | 031-228-4282 | 23,673 | |||||
| 190 | 혜성 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 358-1 | 031-228-4282 | 2,287 | |||||
| 191 | 숙지 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 358-1 | 031-228-4282 | 2,017 | |||||
| 192 | 샘내 | 근린공원 | 경기도 김포시 풍무동 765 | 031-228-4282 | 15,212 | |||||
| 193 | 장고개 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 769 | 031-228-4282 | 3,507 | |||||
| 194 | 솔밭산 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 774 | 031-228-4282 | 3,693 | |||||
| 195 | 수련 | 어린이공원 | 경기도 김포시 풍무동 796 | 031-228-4282 | 1,507 | |||||
| 196 | 효원 | 근린공원 | 경기도 김포시 풍무동 801 | 031-228-4282 | 141,565 | |||||
| 197 | 지지대쉼터 | 근린공원 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 산109 | 031-228-4282 | 32,271 | |||||

| no | 공원명 | 공원구분 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 공원면적 | 공원보유시설(운동시설) | 공원보유시설(유희시설) | 공원보유시설(편익시설) | 공원보유시설(기타시설) | |
| 1 | 성포공원 | 근린공원 | 경기도 남양주시 금곡동 437번지 | 031-481-2629 | 19,416 | 게이트볼장, 농구장, 족구장,체력단련시설 | ||||
| 2 | 문화공원2 | 문화공원 | 경기도 남양주시 금곡동 656번지 | 031-678-5392 | 15,055 | |||||
| 3 | 17호공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 3207-3 | 031-678-5392 | 1,798 | |||||
| 4 | 장곡공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 3718-1 | 031-310-3871 | 3,284 | 체육시설 | 조합놀이대/ 시소 등 | |||
| 5 | 구룡 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 3720-2 | 031-481-5436 | 729 | |||||
| 6 | 양지 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 4002-16 | 031-481-5436 | 1,647 | 조합놀이대 | ||||
| 7 | 파코스 | 소공원 | 경기도 남양주시 다산동 4002-1번지 부영그린타운 | 031-310-3871 | 1,620 | |||||
| 8 | 후곡 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 4265-27 | 031-481-5436 | 1,522 | 조합놀이대,그네 | ||||
| 9 | 함현공원 | 근린공원 | 경기도 남양주시 다산동 4347-1 | 031-310-3862 | 12,141 | |||||
| 10 | 둥지공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 4435-8 | 031-310-2688 | 1,467 | 조합놀이대 | ||||
| 11 | 장곡 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 4436-3 | 031-481-5436 | 1,821 | 조합놀이대,그네,흔들놀이기구 | ||||
| 12 | 23호공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 6003 | 031-678-5392 | 1,500 | |||||
| 13 | 31호공원 | 문화공원 | 경기도 남양주시 다산동 6016 | 031-678-5392 | 2,036 | |||||
| 14 | 24호공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 6022번지 | 031-678-5392 | 1,900 | |||||
| 15 | 한울공원 | 수변공원 | 경기도 남양주시 다산동 6033번지 | 031-310-3863 | 330,112 | 조합놀이대 | ||||
| 16 | 2호어린이공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 6057 | 031-678-5392 | 1,800 | |||||
| 17 | 9호어린이공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 6083 | 031-678-5392 | 1,336 | |||||
| 18 | 22호어린이공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 672-1 | 031-678-5392 | 1,621 | |||||
| 19 | 39호공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 다산동 736 | 031-678-5392 | 6,715 | |||||
| 20 | 나래솔공원 | 근린공원 | 경기도 남양주시 다산동 751 | 031-310-3863 | 10,044 | |||||
| 21 | 안성체육공원 | 체육공원 | 경기도 남양주시 다산동 758 | 031-678-5392 | 12,202 | |||||
| 22 | 퍼시스 소공원 | 소공원 | 경기도 남양주시 별내동 1016-3 | 031-678-5392 | 737 | |||||
| 23 | 오이도공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 1038-3 | 031-310-3864 | 1,852 | 조합놀이대. 그네 | ||||
| 24 | 바람 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 1044 | 031-481-6412 | 2,158 | 농구대 2 | 조합놀이대, 시소, 그네 | |||
| 25 | 13호어린이공원 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 1074 | 031-678-5392 | 6,300 | |||||
| 26 | 40호공원(우남공원) | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 1092 | 031-678-5392 | 3,992 | |||||
| 27 | 선삼로 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 1130 | 031-481-6412 | 1,598 | 농구대 1 | 조합놀이대, 그네 | |||
| 28 | 평안공원 | 근린공원 | 경기도 남양주시 별내동 2128-3(덕송리 133) | 031-310-3862 | 10,019 | 체육시설 | 화장실 | |||
| 29 | 장화 | 어린이공원 | 경기도 남양주시 별내동 818 | 031-481-5436 | 2,341 | 조합놀이대,흔들놀이기구 | ||||
| 30 | 미양공원 | 근린공원 | 경기도 남양주시 별내동 838-9 | 031-678-5392 | 11,763 | |||||
