반응형
PGM 정통 드라이버 골프 클럽, 블루 및 골드 퍼터, 조준기 라인, 대형 그립 타격 안정성, TUG023, 신제품
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdHxuB5
72.85US $ 52% OFF|PGM new Golf putter Authentic Driver Golf Men's Club Blue/Gold Putter with Line of Sight Large Grip Hitting St
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
www.aliexpress.com
2022년 최대 수입국 기준 화장품 수출금액 추이 2018-2022
| no | 나라명 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 중국 | 2,662,164,400 | 3,069,402,052 | 3,804,931,352 | 4,879,804,603 | 3,609,902,813 |
| 2 | 미국 | 542,694,234 | 529,719,802 | 638,658,013 | 840,111,156 | 838,572,820 |
| 3 | 일본 | 303,191,669 | 402,109,969 | 637,670,293 | 783,203,137 | 745,492,582 |
| 4 | 홍콩 | 1,313,393,317 | 926,149,745 | 714,206,689 | 577,913,939 | 394,262,668 |
| 5 | 베트남 | 168,603,360 | 223,610,045 | 262,793,803 | 303,909,082 | 375,026,204 |
| 6 | 러시아연방 | 158,678,319 | 212,145,054 | 243,406,332 | 290,193,927 | 286,523,676 |
| 7 | 타이완 | 158,505,054 | 154,775,066 | 162,278,909 | 164,741,089 | 199,544,565 |
| 8 | 태국 | 165,355,697 | 140,078,404 | 130,590,031 | 136,369,841 | 154,492,461 |
| 9 | 싱가폴 | 131,792,192 | 128,000,142 | 129,512,277 | 116,990,126 | 118,815,894 |
| 10 | 말레이지아 | 87,602,610 | 89,472,236 | 88,594,562 | 105,021,852 | 115,393,357 |
| 11 | 영국 | 40,810,649 | 44,305,341 | 55,298,635 | 64,225,464 | 63,673,413 |
| 12 | 필리핀 | 40,255,469 | 46,031,924 | 38,044,526 | 42,386,636 | 61,079,536 |
| 13 | 프랑스 | 67,516,119 | 47,681,623 | 48,091,915 | 56,886,191 | 60,159,238 |
| 14 | 아랍에미리트 | 15,790,919 | 17,385,764 | 31,468,327 | 42,873,535 | 58,092,268 |
| 15 | 캐나다 | 30,160,363 | 32,652,170 | 40,245,204 | 41,072,432 | 57,876,295 |
| 16 | 인도네시아 | 50,953,424 | 60,707,438 | 62,253,273 | 70,938,718 | 56,331,172 |
| 17 | 키르기즈스탄 | 11,320,656 | 23,880,861 | 24,386,349 | 39,507,869 | 52,702,879 |
| 18 | 호주 | 34,798,454 | 42,752,614 | 46,514,489 | 45,133,598 | 51,720,500 |
| 19 | 카자흐스탄 | 22,697,978 | 23,913,250 | 30,973,400 | 44,520,496 | 49,508,669 |
| 20 | 인도 | 11,989,283 | 17,462,599 | 20,095,181 | 31,646,626 | 36,610,862 |
| 21 | 미얀마 | 10,417,695 | 16,274,709 | 19,437,832 | 18,133,110 | 36,202,642 |
| 22 | 폴란드 | 19,871,501 | 21,870,324 | 24,906,425 | 31,800,970 | 35,100,918 |
| 23 | 네덜란드 | 15,980,559 | 17,529,245 | 21,907,233 | 34,777,232 | 34,183,664 |
| 24 | 터키 | 13,831,680 | 13,481,120 | 16,942,728 | 26,221,340 | 32,521,159 |
| 25 | 몽골 | 12,771,320 | 16,683,206 | 16,774,396 | 22,582,329 | 31,542,382 |
| 26 | 독일 | 18,076,776 | 16,554,420 | 16,469,666 | 27,082,475 | 29,982,473 |
| 27 | 우크라이나 | 14,033,009 | 30,494,597 | 31,416,182 | 47,979,001 | 29,651,643 |
| 28 | 캄보디아 | 16,817,324 | 16,703,421 | 18,326,410 | 22,538,503 | 29,084,335 |
| 29 | 사우디아라비아 | 7,106,577 | 11,026,275 | 22,481,732 | 18,923,758 | 23,330,140 |
| 30 | 스페인 | 11,629,655 | 11,171,466 | 11,979,028 | 16,915,717 | 18,985,104 |
| 31 | 멕시코 | 10,559,891 | 11,195,379 | 8,660,433 | 12,707,834 | 13,662,271 |
| 32 | 스웨덴 | 3,748,031 | 5,244,306 | 6,140,047 | 11,266,988 | 13,393,210 |
| 33 | 쿠웨이트 | 2,850,247 | 7,277,431 | 6,092,937 | 12,815,265 | 13,301,815 |
| 34 | 리투아니아 | 1,543,135 | 2,486,853 | 2,891,671 | 2,880,766 | 11,368,425 |
| 35 | 체코공화국 | 2,649,823 | 3,033,360 | 3,799,783 | 6,942,552 | 10,626,992 |
| 36 | 이라크 | 2,251,683 | 3,413,898 | 5,448,794 | 6,652,358 | 9,647,229 |
| 37 | 이탈리아 | 9,746,990 | 8,235,886 | 5,886,555 | 9,013,824 | 9,580,600 |
| 38 | 브라질 | 3,050,715 | 4,687,404 | 5,209,904 | 8,579,861 | 9,044,039 |
| 39 | 에스토니아 | 6,125,519 | 9,608,095 | 10,232,949 | 8,848,123 | 8,934,412 |
| 40 | 루마니아 | 753,961 | 1,735,587 | 5,393,539 | 6,717,380 | 8,314,017 |
| 41 | 노르웨이 | 3,639,000 | 1,907,357 | 5,150,237 | 7,776,209 | 8,283,804 |
| 42 | 우즈베키스탄 | 1,493,927 | 2,249,246 | 2,951,678 | 4,980,460 | 8,267,316 |
| 43 | 스위스 | 3,841,297 | 5,657,574 | 3,463,893 | 15,733,103 | 7,945,210 |
| 44 | 칠레 | 3,176,445 | 3,676,278 | 5,122,545 | 10,104,546 | 7,720,984 |
| 45 | 뉴질랜드 | 3,425,300 | 3,017,862 | 4,150,727 | 6,017,377 | 5,929,974 |
| 46 | 불가리아 | 1,004,140 | 1,893,566 | 3,589,236 | 5,270,144 | 5,739,911 |
| 47 | 방글라데시 | 2,604,121 | 2,429,027 | 2,796,851 | 3,868,862 | 5,487,654 |
| 48 | 몰다비아 | 767,315 | 2,269,080 | 3,869,878 | 3,719,022 | 5,248,600 |
| 49 | 덴마크 | 1,354,063 | 2,758,988 | 3,934,004 | 5,032,322 | 4,989,897 |
| 50 | 벨라루스 | 990,191 | 1,874,121 | 2,922,014 | 2,803,673 | 4,888,791 |
| 51 | 아제르바이젠 | 812,451 | 1,464,673 | 1,057,086 | 2,599,259 | 4,475,254 |
| 52 | 아일랜드 | 847,546 | 1,355,570 | 1,403,490 | 4,117,563 | 4,378,638 |
| 53 | 조지아 | 539,129 | 824,153 | 2,806,262 | 2,883,825 | 4,259,353 |
| 54 | 라트비아 | 1,799,540 | 2,795,004 | 1,914,313 | 3,536,278 | 4,201,485 |
| 55 | 콜롬비아 | 1,297,888 | 1,811,026 | 1,369,944 | 2,569,207 | 3,885,832 |
| 56 | 핀란드 | 2,525,368 | 2,845,429 | 2,658,354 | 4,210,768 | 3,651,289 |
| 57 | 벨기에 | 2,341,514 | 2,019,642 | 3,643,916 | 4,662,202 | 3,651,233 |
| 58 | 그리스 | 758,895 | 805,244 | 975,331 | 1,687,897 | 3,292,151 |
| 59 | 나이지리아 | 166,011 | 109,016 | 100,062 | 476,443 | 3,194,324 |
| 60 | 남아프리카공화국 | 1,166,480 | 1,845,465 | 2,669,676 | 2,825,659 | 3,174,372 |
| 61 | 슬로바키아 | 209,468 | 691,824 | 1,211,119 | 2,041,938 | 2,995,457 |
| 62 | 아르메니아 | 261,964 | 873,382 | 972,472 | 1,385,225 | 2,624,126 |
| 63 | 페루 | 2,052,848 | 1,647,022 | 1,171,880 | 2,068,549 | 2,547,674 |
| 64 | 세르비아 | 539,366 | 1,065,922 | 1,556,578 | 2,054,603 | 2,293,367 |
| 65 | 아르헨티나 | 452,376 | 301,113 | 635,576 | 1,166,216 | 2,153,291 |
| 66 | 헝가리 | 601,875 | 806,976 | 1,119,269 | 1,709,464 | 2,100,622 |
| 67 | 브루나이 | 580,567 | 522,496 | 892,577 | 1,133,445 | 2,043,761 |
| 68 | 라오스 | 1,104,340 | 1,524,997 | 4,021,770 | 7,131,490 | 2,018,436 |
| 69 | 레바논 | 381,039 | 557,497 | 1,014,915 | 1,372,058 | 1,994,770 |
| 70 | 파라과이 | 921,814 | 1,285,315 | 953,648 | 1,632,699 | 1,893,493 |
| 71 | 카타르 | 971,666 | 1,583,777 | 2,101,782 | 1,848,072 | 1,795,538 |
| 72 | 알바니아 | 40,132 | 55,336 | 283,182 | 988,337 | 1,773,993 |
| 73 | 이스라엘 | 2,242,163 | 1,946,812 | 2,399,794 | 2,838,983 | 1,754,980 |
| 74 | 오만 | 615,850 | 1,001,557 | 876,186 | 1,260,882 | 1,515,222 |
| 75 | 리비아 | 114,448 | 424,667 | 855,630 | 1,537,164 | 1,183,049 |
| 76 | 부탄 | 36,275 | 228,333 | 735,327 | 948,166 | 875,008 |
| 77 | 키프로스 | 235,943 | 246,894 | 481,577 | 505,545 | 836,953 |
| 78 | 에콰도르 | 324,336 | 441,463 | 538,380 | 667,649 | 822,567 |
| 79 | 네팔 | 448,666 | 561,677 | 214,118 | 834,677 | 811,573 |
| 80 | 모리셔스 | 324,096 | 402,420 | 386,840 | 764,458 | 809,954 |
| 81 | 마카오 | 7,644,469 | 4,591,925 | 2,025,176 | 1,799,580 | 804,969 |
| 82 | 슬로베니아 | 481,951 | 528,993 | 1,012,989 | 1,035,136 | 788,703 |
| 83 | 파키스탄 | 718,953 | 485,331 | 1,043,107 | 1,435,253 | 751,949 |
| 84 | 스리랑카 | 35,430 | 90,758 | 38,096 | 306,198 | 676,953 |
| 85 | 오스트리아 | 880,620 | 744,023 | 482,535 | 564,857 | 676,390 |
| 86 | 도미니카공화국 | 430,853 | 477,391 | 404,469 | 715,352 | 664,884 |
| 87 | 스와질란드 | 18,408 | 10,249 | 1,506 | 970,506 | 618,711 |
| 88 | 타지키스탄 | 144,139 | 308,877 | 186,186 | 201,197 | 600,654 |
| 89 | 코스타리카 | 322,591 | 478,100 | 355,111 | 451,176 | 560,439 |
| 90 | 이란 | 8,713,353 | 8,399,042 | 2,558,759 | 351,705 | 556,510 |
| 91 | 케냐 | 60,036 | 187,717 | 221,093 | 370,169 | 538,268 |
| 92 | 괌 | 660,997 | 547,497 | 253,311 | 593,327 | 511,630 |
| 93 | 바레인 | 204,915 | 284,779 | 722,122 | 691,285 | 477,086 |
| 94 | 몰타 | 20,648 | 115,750 | 134,771 | 57,061 | 468,001 |
| 95 | 모로코 | 200,746 | 261,601 | 293,650 | 385,195 | 447,889 |
| 96 | 크로아티아 | 831,826 | 295,413 | 259,825 | 262,009 | 446,426 |
| 97 | 포르투갈 | 31,526 | 43,855 | 99,502 | 219,414 | 415,968 |
| 98 | 요르단 | 218,108 | 237,677 | 274,451 | 385,742 | 412,565 |
| 99 | 과테말라 | 277,389 | 394,778 | 314,399 | 339,753 | 409,339 |
| 100 | 마케도니아 | 10,444 | 28,846 | 192,602 | 433,572 | 373,136 |
| 101 | 우루과이 | 319,297 | 252,996 | 195,144 | 281,224 | 369,071 |
| 102 | 파나마 | 662,666 | 461,279 | 476,293 | 368,945 | 351,672 |
| 103 | 아이슬란드 | 20,238 | 165,164 | 109,215 | 160,453 | 319,120 |
| 104 | 베네수엘라 | 23,992 | 78,796 | 165,520 | 188,365 | 299,444 |
| 105 | 볼리비아 | 221,501 | 242,675 | 134,664 | 179,816 | 254,493 |
| 106 | 탄자니아 | 11,664 | 14,223 | 21,122 | 32,651 | 210,079 |
| 107 | 피지 | 162,521 | 102,776 | 126,395 | 198,603 | 166,601 |
| 108 | 푸에르토리코 | 116,366 | 81,933 | 114,016 | 20,727 | 148,824 |
| 109 | 산마리노 | - | - | - | 1 | 130,044 |
| 110 | 몬테네그로 | 15,304 | 25,650 | 31,863 | 111,963 | 122,286 |
| 111 | 가나 | 33,449 | 23,738 | 126,101 | 90,519 | 122,100 |
| 112 | 엘살바도르 | 1,537 | 108,589 | 2,768 | 76,167 | 113,821 |
| 113 | 마르티니끄 | - | 88 | 38,245 | 99,833 | 99,673 |
| 114 | 뉴칼레도니아 | 6,230 | 6,141 | 10,565 | 16,014 | 98,233 |
| 115 | 잠비아 | 15,843 | 40,284 | 14,554 | 38,738 | 96,937 |
| 116 | 과들루프 | 677 | 15 | - | - | 77,063 |
| 117 | 이집트 | 24,076 | 56,293 | 261,055 | 509,943 | 76,710 |
| 118 | 수단 | 39,007 | 190,832 | 31,580 | 43,719 | 76,367 |
| 119 | 시리아 | 212,020 | 564,470 | 93,856 | 115,127 | 71,400 |
| 120 | 투르크메니스탄 | 67,024 | 165,066 | 263,473 | 192,786 | 68,495 |
| 121 | 우간다 | 11,958 | 25,730 | 14,072 | 13,032 | 68,247 |
| 122 | 튀니지 | 20,507 | 1,018 | 60,904 | 17,459 | 68,085 |
| 123 | 기타국 | 350 | 1,025 | 109 | 5,802 | 62,356 |
| 124 | 팔레스타인 해방기구 | 838 | 42,988 | 7,765 | 18,366 | 54,930 |
| 125 | 몰디브 | 466,430 | 238,695 | 16,737 | 45,322 | 52,962 |
| 126 | 보스니아-헤르체고비나 | 7,293 | 27,220 | 9,468 | 6,546 | 51,760 |
| 127 | 룩셈부르크 | 52,619 | 94,997 | 19,061 | 185,946 | 46,601 |
| 128 | 세네갈 | 76,864 | 35,103 | 4,252 | 16,426 | 25,681 |
| 129 | 나미비아 | - | 289 | 124 | 7,506 | 25,505 |
| 130 | 폴리네시아(프) | 73 | 165 | 6,498 | 21,514 | 25,047 |
| 131 | 북마리아나제도 | 1,543 | 5,940 | 14,006 | 29,366 | 23,481 |
| 132 | 카메룬 | 658 | 10,264 | 27,322 | 12,458 | 19,912 |
| 133 | 예멘 | 4,669 | 24,203 | 200 | 19,002 | 17,870 |
| 134 | 세인트 마틴 | - | - | - | - | 17,341 |
| 135 | 세이셸 | 101 | - | - | 998 | 17,156 |
| 136 | 모잠비크 | 553 | 26,611 | 20,820 | 39,736 | 16,157 |
| 137 | 동티모르 | - | - | 7,384 | - | 15,838 |
| 138 | 코트디부아르 | 7,215 | 18,355 | 22,797 | 33,261 | 15,259 |
| 139 | 가이아나 | - | - | 1,643 | 5,505 | 14,150 |
| 140 | 보츠와나 | - | 470 | 1,323 | 46 | 13,918 |
| 141 | 트리니다드 토바고 | 2,049 | 902 | 23,452 | 13,050 | 13,062 |
| 142 | 페로제도 | 43 | 10 | - | - | 13,017 |
| 143 | 앙골라 | 4,239 | 484 | 3,421 | - | 12,569 |
| 144 | 안도라 | - | 3,534 | 127,863 | 13,899 | 11,046 |
| 145 | 말라위 | - | - | 58 | 52 | 11,044 |
| 146 | 알제리 | 33 | 525 | 40,800 | 56,718 | 10,480 |
| 147 | 지부티 | - | 2,742 | 7,855 | 3,616 | 10,003 |
| 148 | 도미니카연방 | - | 112 | 396 | - | 9,827 |
| 149 | 콩고민주공화국 | - | - | - | 1,670 | 9,408 |
| 150 | 콩고공화국 | 9,137 | 6,872 | 5,177 | 67 | 8,512 |
| 151 | 소말리아 | - | - | - | - | 7,389 |
| 152 | 부르키나파소 | - | - | 4,022 | 3,060 | 7,323 |
| 153 | 모리타니아 | 946 | 1,435 | 239 | - | 7,154 |
| 154 | 마샬 제도 | 2,499 | 30,911 | 62,898 | 34,004 | 6,055 |
| 155 | 아프가니스탄 | - | 1,741 | 8,695 | 14,873 | 5,580 |
| 156 | 모나코 | 23,677 | 3,720 | 3,829 | 18,427 | 4,057 |
| 157 | 온두라스 | 3,707 | 455 | 118 | 190 | 3,130 |
| 158 | 니제르 | - | 5,191 | - | 517 | 2,928 |
| 159 | 기니비사우 | - | 11 | - | 5,075 | 1,810 |
| 160 | 마이크로네시아 | - | 148 | 2,376 | 2,131 | 1,623 |
| 161 | 짐바브웨 | 24 | - | 316 | 188 | 1,576 |
| 162 | 바누아투 | 436 | 47 | 538 | 1,518 | 1,539 |
| 163 | 터크스 케이커스 제도 | - | - | - | 9,026 | 1,218 |
| 164 | 버진아일랜드,미 | - | 14,134 | 8,061 | 223 | 1,187 |
| 165 | 가봉 | 22 | - | 363 | 10 | 1,091 |
| 166 | 라이베리아 | 1,958 | 255 | 81 | 71 | 1,060 |
| 167 | 말리 | 42,957 | - | - | 278 | 989 |
| 168 | 세인트헬레나 | - | - | - | - | 957 |
| 169 | 카이만제도 | - | 1,881 | - | - | 926 |
| 170 | 미국령사모아 | 24 | 92 | - | 445 | 748 |
| 171 | 지브롤터 | - | - | - | 1,059 | 745 |
| 172 | 아루바 | - | - | 2,755 | 84 | 659 |
| 173 | 베냉 | 2,327 | 38 | 752 | 11,870 | 635 |
| 174 | 솔로몬제도 | - | - | - | 694 | 614 |
| 175 | 팔라우 | 58 | 25 | 2,497 | 2,393 | 558 |
| 176 | 마다가스카르 | - | 60 | 31,175 | 1,439 | 500 |
| 177 | 아이티 | - | 434 | 664 | 567 | 458 |
| 178 | 기니 | 349 | 1,916 | 5,255 | 134 | 438 |
| 179 | 바베이도스 | - | 131 | 33,060 | 111 | 282 |
| 180 | 프렌치 기아나 | 147 | - | 13 | 131 | 249 |
| 181 | 버뮤다 | 15 | 138 | 142 | - | 231 |
| 182 | 적도기니 | - | - | - | - | 177 |
| 183 | 크리스마스 섬 | - | - | - | - | 138 |
| 184 | 레유니온 | - | 197 | 242 | 313 | 87 |
| 185 | 퀴라소 | - | - | 147 | - | 80 |
| 186 | 그린란드 | 70 | 3,215 | 4,362 | - | 64 |
| 187 | 니카라과 | 169 | 286 | 201 | 1,594 | 35 |
| 188 | 토고 | 997 | - | 63,967 | 163 | 24 |
| 189 | 르완다 | - | 160 | 468 | 204 | 20 |
| 190 | 시에라리온 | - | 5 | - | - | 15 |
| 191 | 에티오피아 | 3,468 | 594 | 39 | 305 | 8 |
| 192 | 건지섬 | - | 17 | 12 | 30 | - |
| 193 | 마요트 | - | - | - | 569 | - |
| 194 | 맨섬 | - | - | 20 | - | - |
| 195 | 바하마 | - | - | 51 | - | - |
| 196 | 버진아일랜드,영 | - | 11,986 | - | - | - |
| 197 | 벨리즈 | - | 22,902 | - | 63 | - |
| 198 | 브룬디 | - | 20 | - | - | - |
| 199 | 생바르텔레미 | - | - | - | 166 | - |
| 200 | 서사모아 | 579 | 5,329 | 2,654 | 435 | - |
| 201 | 성 샌드위치섬 | - | - | 2,157 | 1,631 | - |
| 202 | 세인트 킷츠 & 네비스 | - | 24 | - | - | - |
| 203 | 세인트루시아 | 1,468 | - | - | - | - |
| 204 | 수리남 | - | - | 662 | 3,493 | - |
| 205 | 앙귈라 | - | 515 | - | 196 | - |
| 206 | 자메이카 | - | 65 | - | - | - |
| 207 | 중앙아프리카공화국 | - | 9 | - | - | - |
| 208 | 카보베르데 | - | 10 | 150 | 648 | - |
| 209 | 키리바시 | 188 | 673 | - | - | - |
| 210 | 통가 | - | - | - | 25 | - |
| 211 | 파푸아뉴기니 | 938 | 1,781 | 1,198 | 80 | - |
| 212 | 포클랜드 제도 | - | - | 3,867 | 3,565 | - |
반응형
'놀면서 일하기 > ★기업정보 & 데이터' 카테고리의 다른 글
| 울산광역시 울주군 산업단지 입주기업 목록 2023 (0) | 2023.09.15 |
|---|---|
| 대전광역시 그린리모델링 업종별 기업목록 (0) | 2023.09.15 |
| 국가별 화장품 수출금액 추이 2018-2022 (0) | 2023.09.14 |
| 충청북도 화장품 제조기업 주소록 (2) | 2023.09.14 |
| 화장품 종류별 중국시장 매출규모 (0) | 2023.09.14 |
댓글