반응형
한국토지공사 비축토지 목록
no | 소재지 | 산 | 본번 | 부번 | 면적(㎡) | 지목 | 용도지역 | 사업지구 |
1 | 강원도 강릉시 안현동 | 94 | 169 | 1791 | 전 | 관리지역 | 영동사업단비축토지 | |
2 | 강원도 강릉시 옥천동 | 188 | 1 | 512 | 대 | 일반상업지역 | 영동사업단비축토지 | |
3 | 강원도 강릉시 초당동 | 233 | 1461 | 전 | 제1종일반주거지역 | 영동사업단비축토지 | ||
4 | 강원도 강릉시 초당동 | 233 | 4 | 1537 | 전 | 제1종일반주거지역 | 영동사업단비축토지 | |
5 | 강원도 강릉시 초당동 | 233 | 5 | 486 | 전 | 제1종일반주거지역 | 영동사업단비축토지 | |
6 | 강원도 동해시 망상동 | 632 | 2188 | 전 | 일반상업지역 | 영동사업단비축토지 | ||
7 | 강원도 속초시 조양동 | 산 | 82 | 12851 | 임 | 자연녹지지역 | 영동사업단비축토지 | |
8 | 강원도 원주시 원동 | 270 | 1 | 3516 | 창 | 제3종일반주거지역 | 강원지역본부비축토지 | |
9 | 경기도 군포시 당정동 | 27 | 2 | 20 | 잡 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
10 | 경기도 군포시 당정동 | 27 | 5 | 24448 | 장 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
11 | 경기도 군포시 당정동 | 27 | 6 | 172 | 잡 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
12 | 경기도 군포시 당정동 | 27 | 9 | 1098 | 잡 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
13 | 경기도 군포시 당정동 | 38 | 2 | 18953 | 장 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
14 | 경기도 군포시 당정동 | 38 | 3 | 284 | 대 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
15 | 경기도 군포시 당정동 | 59 | 30360 | 장 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | ||
16 | 경기도 군포시 당정동 | 66 | 6 | 795 | 장 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
17 | 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 | 53 | 5 | 3049 | 전 | 제1종일반주거지역 | 서울지역본부비축토지 | |
18 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 | 252 | 5 | 2496 | 대 | 일반공업지역 | 경기지역본부비축토지 | |
19 | 경기도 파주시 문발동 | 558 | 12908 | 대 | 제3종일반주거지역 | 인천지역본부기업토지Ⅱ | ||
20 | 경기도 파주시 서패동 | 263 | 4 | 109 | 천 | 생산관리지역 | 인천지역본부비축토지 | |
21 | 경기도 파주시 신촌동 | 397 | 6 | 9964 | 천 | 보전관리지역 | 인천지역본부비축토지 | |
22 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 105 | 4756 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
23 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 175 | 6397 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
24 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 176 | 1791 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
25 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 177 | 1712 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
26 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 178 | 1706 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
27 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 179 | 1451 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
28 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 182 | 1854 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
29 | 경상남도 진주시 상대동 | 33 | 183 | 1934 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
30 | 경상남도 진주시 상평동 | 55 | 10 | 260 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
31 | 경상남도 진주시 상평동 | 55 | 117 | 2 | 장 | 일반공업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
32 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 70 | 4 | 2921 | 대 | 중심상업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
33 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 70 | 5 | 2920 | 대 | 중심상업지역 | 경남지역본부비축토지 | |
34 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 1548 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | ||
35 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 1 | 376 | 전 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
36 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 5 | 1998 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
37 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 6 | 2389 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
38 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 10 | 677 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
39 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 13 | 593 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
40 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 16 | 3053 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
41 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 17 | 1634 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
42 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 18 | 1673 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
43 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 61 | 733 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
44 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 66 | 498 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
45 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 67 | 193 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
46 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 68 | 271 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
47 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 71 | 9 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
48 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 78 | 678 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
49 | 경상남도 통영시 도남동 | 225 | 79 | 16 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
50 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 1 | 54 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
51 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 3 | 308 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
52 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 4 | 93 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
53 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 5 | 109 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
54 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 11 | 96 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
55 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 12 | 13 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
56 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 13 | 514 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
57 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 18 | 196 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
58 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 19 | 7 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
59 | 경상남도 통영시 도남동 | 226 | 20 | 4 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
60 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 3013 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | ||
61 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 1 | 344 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
62 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 8 | 1329 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
63 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 9 | 109 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
64 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 11 | 321 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
65 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 12 | 13 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
66 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 13 | 395 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
67 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 14 | 10829 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
68 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 15 | 512 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
69 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 16 | 35669 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
70 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 19 | 235 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
71 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 21 | 159 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
72 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 22 | 15393 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
73 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 24 | 5028 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
74 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 25 | 167 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
75 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 26 | 376 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
76 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 28 | 8606 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
77 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 29 | 13908 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
78 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 30 | 4849 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
79 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 31 | 13746 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
80 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 35 | 1163 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
81 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 36 | 387 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
82 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 37 | 546 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
83 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 41 | 1114 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
84 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 42 | 495 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
85 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 43 | 479 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
86 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 44 | 754 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
87 | 경상남도 통영시 도남동 | 227 | 45 | 216 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
88 | 경상남도 통영시 도남동 | 408 | 1 | 177 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
89 | 경상남도 통영시 도남동 | 408 | 6 | 284 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
90 | 경상남도 통영시 도남동 | 409 | 1 | 344 | 차 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
91 | 경상남도 통영시 도남동 | 409 | 3 | 545 | 차 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
92 | 경상남도 통영시 도남동 | 409 | 6 | 2 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
93 | 경상남도 통영시 도남동 | 448 | 185 | 대 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | ||
94 | 경상남도 통영시 도남동 | 459 | 8 | 568 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
95 | 경상남도 통영시 도남동 | 459 | 17 | 46 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
96 | 경상남도 통영시 도남동 | 459 | 18 | 641 | 도 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
97 | 경상남도 통영시 도남동 | 459 | 19 | 610 | 장 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 | |
98 | 경상남도 통영시 도남동 | 산 | 62 | 1 | 397 | 임 | 제2종일반주거지역 | 경남지역본부비축토지 |
99 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 629 | 4 | 2 | 전 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
100 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 629 | 6 | 11 | 전 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
101 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 40 | 66 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
102 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 43 | 188 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
103 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 44 | 216 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
104 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 45 | 51 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
105 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 49 | 70 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
106 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 50 | 269 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
107 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 51 | 88 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
108 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 63 | 74 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
109 | 경상북도 김천시 구성면 송죽리 | 863 | 65 | 119 | 답 | 대구경북지역본부비축토지 | ||
110 | 경상북도 울진군 온정면 온정리 | 966 | 18 | 2298 | 대 | 일반상업지역 | 대구경북지역본부기업토지 | |
111 | 경상북도 울진군 온정면 온정리 | 966 | 19 | 1986 | 대 | 일반상업지역 | 대구경북지역본부기업토지 | |
112 | 경상북도 울진군 온정면 온정리 | 966 | 25 | 3 | 광 | 일반상업지역 | 대구경북지역본부기업토지 | |
113 | 경상북도 울진군 온정면 온정리 | 966 | 26 | 3 | 광 | 일반상업지역 | 대구경북지역본부기업토지 | |
114 | 경상북도 울진군 온정면 온정리 | 966 | 27 | 3 | 광 | 일반상업지역 | 대구경북지역본부기업토지 | |
115 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 인평리 | 산 | 40 | 8 | 140 | 임 | 제1종일반주거지역 | 대구경북지역본부비축토지 |
116 | 광주광역시 북구 신안동 | 260 | 33 | 20 | 도 | 제1종일반주거지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
117 | 광주광역시 북구 신안동 | 260 | 35 | 25 | 도 | 제1종일반주거지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
118 | 광주광역시 북구 신안동 | 475 | 109 | 74 | 도 | 제1종일반주거지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
119 | 광주광역시 북구 신안동 | 475 | 114 | 79 | 도 | 제1종일반주거지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
120 | 대구광역시 남구 대명동 | 1579 | 32 | 77 | 도 | 제1종일반주거지역 | 대구경북지역본부비축토지 | |
121 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재리 | 496 | 71 | 임 | 개발제한구역 | 대구경북지역본부기업토지 | ||
122 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재리 | 산 | 27 | 1 | 403 | 임 | 개발제한구역 | 대구경북지역본부기업토지 |
123 | 대구광역시 수성구 만촌동 | 617 | 10 | 103 | 도 | 제1종일반주거지역 | 대구경북지역본부비축토지 | |
124 | 대구광역시 수성구 범어동 | 418 | 51 | 212 | 도 | 제1종일반주거지역 | 대구경북지역본부비축토지 | |
125 | 대전광역시 유성구 대정동 | 312 | 3 | 1786 | 차 | 준주거지역 | 대전충남지역본부비축토지 | |
126 | 대전광역시 유성구 원내동 | 1 | 7 | 38035 | 장 | 준공업지역 | 대전충남지역본부기업토지 | |
127 | 대전광역시 유성구 원내동 | 1 | 9 | 7411 | 장 | 준공업지역 | 대전충남지역본부기업토지 | |
128 | 대전광역시 유성구 원내동 | 1 | 11 | 5086 | 장 | 준공업지역 | 대전충남지역본부기업토지 | |
129 | 대전광역시 유성구 원내동 | 1 | 17 | 62328 | 임 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | |
130 | 대전광역시 유성구 원내동 | 1 | 18 | 1193 | 임 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | |
131 | 대전광역시 유성구 원내동 | 741 | 348 | 전 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | ||
132 | 대전광역시 유성구 원내동 | 746 | 3969 | 전 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | ||
133 | 대전광역시 유성구 원내동 | 755 | 1984 | 장 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | ||
134 | 대전광역시 유성구 원내동 | 756 | 442 | 장 | 준공업지역 | 대전충남지역본부비축토지 | ||
135 | 부산광역시 강서구 대저1동 | 1061 | 22 | 3054 | 대 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
136 | 부산광역시 강서구 대저1동 | 1061 | 23 | 166 | 대 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
137 | 부산광역시 사하구 감천동 | 182 | 2 | 1509 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부기업토지 | |
138 | 부산광역시 사하구 감천동 | 산 | 159 | 5 | 1035 | 임 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부기업토지 |
139 | 부산광역시 사하구 장림동 | 3 | 5 | 270 | 임 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
140 | 부산광역시 사하구 장림동 | 7 | 961 | 장 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | ||
141 | 부산광역시 사하구 장림동 | 7 | 4 | 709 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
142 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 161 | 29 | 661 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
143 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 161 | 30 | 509 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
144 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 161 | 31 | 1975 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
145 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 161 | 236 | 36 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
146 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 161 | 246 | 18 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
147 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 185 | 304 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | ||
148 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 185 | 1 | 50 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
149 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 185 | 2 | 53 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
150 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 1 | 3006 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
151 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 8 | 70 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
152 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 9 | 49 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
153 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 10 | 76 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
154 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 11 | 46 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
155 | 부산광역시 영도구 봉래동5가 | 186 | 12 | 64 | 전 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
156 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 1160 | 4 | 161 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
157 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 1160 | 18 | 151 | 대 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
158 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 1160 | 19 | 88 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
159 | 서울특별시 구로구 고척동 | 142 | 43 | 14 | 대 | 준공업지역 | 서울지역본부비축토지 | |
160 | 서울특별시 구로구 고척동 | 142 | 44 | 236 | 대 | 준공업지역 | 서울지역본부비축토지 | |
161 | 서울특별시 구로구 고척동 | 154 | 7 | 90 | 대 | 준공업지역 | 서울지역본부비축토지 | |
162 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 61 | 2 | 8264 | 대 | 제2종일반주거지역 | 서울지역본부비축토지 | |
163 | 울산광역시 남구 신정동 | 302 | 18 | 98 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
164 | 울산광역시 남구 야음동 | 559 | 2 | 21 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
165 | 울산광역시 남구 야음동 | 559 | 14 | 19 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
166 | 울산광역시 남구 야음동 | 560 | 2 | 65 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
167 | 울산광역시 남구 야음동 | 561 | 8 | 426 | 도 | 제2종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
168 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 2 | 1071 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
169 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 8 | 133 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
170 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 34 | 30 | 구 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
171 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 35 | 238 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
172 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 36 | 16 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
173 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 37 | 9 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
174 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 38 | 14 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
175 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1216 | 39 | 50 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
176 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1330 | 1938 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | ||
177 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1330 | 1 | 344 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
178 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 1330 | 2 | 92 | 답 | 준공업지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
179 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리 | 1225 | 8 | 63 | 장 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
180 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리 | 1262 | 9760 | 장 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | ||
181 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리 | 1262 | 1 | 9614 | 장 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
182 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리 | 1271 | 2 | 83 | 도 | 제1종일반주거지역 | 부산울산지역본부비축토지 | |
183 | 인천광역시 계양구 효성동 | 13 | 10 | 139 | 도 | 제2종일반주거지역 | 인천지역본부기업토지 | |
184 | 인천광역시 계양구 효성동 | 20 | 7 | 21 | 도 | 제2종일반주거지역 | 인천지역본부기업토지 | |
185 | 인천광역시 계양구 효성동 | 20 | 9 | 252 | 도 | 제2종일반주거지역 | 인천지역본부기업토지 | |
186 | 인천광역시 미추홀구 도화동 | 7 | 4 | 99 | 대 | 준주거지역 | 인천지역본부비축토지 | |
187 | 인천광역시 미추홀구 도화동 | 7 | 6 | 657 | 대 | 준주거지역 | 인천지역본부비축토지 | |
188 | 인천광역시 미추홀구 도화동 | 7 | 47 | 281 | 대 | 준주거지역 | 인천지역본부비축토지 | |
189 | 인천광역시 미추홀구 도화동 | 7 | 49 | 314 | 대 | 준주거지역 | 인천지역본부비축토지 | |
190 | 인천광역시 미추홀구 도화동 | 7 | 50 | 314 | 대 | 준주거지역 | 인천지역본부비축토지 | |
191 | 인천광역시 연수구 옥련동 | 405 | 76 | 82 | 잡 | 제1종일반주거지역 | 인천지역본부기업토지 | |
192 | 인천광역시 중구 운북동 | 594 | 6 | 6048 | 잡 | 자연녹지지역 | 인천지역본부비축토지 | |
193 | 인천광역시 중구 운북동 | 594 | 14 | 71 | 잡 | 자연녹지지역 | 인천지역본부비축토지 | |
194 | 인천광역시 중구 운북동 | 594 | 15 | 1659 | 잡 | 자연녹지지역 | 인천지역본부비축토지 | |
195 | 인천광역시 중구 항동7가 | 27 | 193 | 433 | 도 | 일반상업지역 | 인천지역본부비축토지 | |
196 | 인천광역시 중구 항동7가 | 27 | 203 | 1123 | 도 | 일반상업지역 | 인천지역본부비축토지 | |
197 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 1685 | 18 | 16410 | 잡 | 일반공업지역 | 광주전남지역본부기업토지 | |
198 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 558 | 8 | 2251 | 임 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
199 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 6975 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | ||
200 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 1 | 1101 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
201 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 2 | 921 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
202 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 4 | 7847 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
203 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 5 | 12277 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
204 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 6 | 10885 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
205 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 8 | 11175 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
206 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 561 | 9 | 918 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
207 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 562 | 2 | 19308 | 임 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
208 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 606 | 11 | 10833 | 염 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
209 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 | 606 | 22 | 1679 | 잡 | 자연녹지지역 | 광주전남지역본부비축토지 | |
210 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 1 | 16345 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
211 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 2 | 21511 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
212 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 3 | 11255 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
213 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 4 | 8313 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
214 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 6 | 7065 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
215 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 7 | 12617 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
216 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1667 | 8 | 16355 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
217 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 | 1668 | 2 | 13843 | 대 | 제3종일반주거지역 | 광주전남지역본부기업토지Ⅱ | |
