본문 바로가기
놀면서 일하기/♣ goBLUEgoGREEN

풍력발전 시간대별 발전량

by 리치캣 2022. 8. 31.
반응형

아래 그림은 6월경 풍력발전의 시간대별 발전량이다.

태양광이 오전9-10시부터 오후5-6시 정도면 발전이 종료되는데 반해

풍력은 밤에도 발전을 계속한다.

 

따라서 스마트그리드를 통해, 잉여전력시간대에는 수소생산으로 전환하는 방법으로 에너지 생산 및 활용의 최대화를 도모하는 것이 타당하다.

이제 곧 다가올 현실이다. 

년월일 호기 총량 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2021-01-01 1 75,661.60 7,144.80 6,508.42 6,460.21 7,250.86 7,077.31 6,489.14 4,821.05 3,442.23 2,468.38 5,611.71 6,720.55 3,982.19 752.084 414.611 289.263 221.768 231.411 154.274 202.484 163.916 173.558 269.979 1,147.41 3,664.00
2021-01-02 1 110,074.27 3,152.97 2,516.59 1,629.52 3,529.01 3,548.30 3,798.99 3,162.61 3,721.85 3,316.88 5,804.55 6,170.95 5,997.39 4,522.15 2,584.08 1,851.28 1,706.65 3,152.97 5,476.72 6,132.38 6,836.25 7,578.70 8,089.73 7,887.24 7,906.53
2021-01-03 1 167,300.17 8,080.08 7,347.28 7,752.25 7,511.20 8,986.44 8,513.98 6,739.83 6,768.76 7,549.77 12,110.48 11,146.27 8,263.28 3,664.00 3,914.70 4,329.31 5,206.74 7,038.74 6,045.60 4,136.46 5,264.59 6,932.67 6,460.21 6,816.97 6,720.55
2021-01-04 1 71,766.19 7,164.08 6,296.30 6,633.77 6,701.26 6,460.21 6,566.27 6,421.64 5,746.70 4,107.54 6,045.60 4,088.25 4,117.18 809.937 48.211 0 0 0 0 0 0 0 86.779 212.126 260.337
2021-01-05 1 107,480.55 472.463 703.874 395.326 2,005.56 2,911.92 3,075.83 4,502.86 6,739.83 7,462.99 9,294.99 7,520.84 7,472.63 6,990.53 3,876.13 2,227.33 3,008.34 4,676.42 3,827.92 2,593.73 3,779.71 5,602.06 5,418.86 6,170.95 6,749.47
2021-01-06 1 108,820.80 5,698.48 5,158.53 5,794.91 5,553.85 5,987.75 5,621.35 5,322.44 7,231.58 8,060.80 9,998.86 10,673.81 9,227.50 3,085.47 1,330.61 1,282.40 1,523.45 1,243.83 2,082.70 1,475.24 1,610.23 1,697.01 2,130.91 3,586.86 3,442.23
2021-01-07 1 62,770.11 2,362.32 4,175.03 6,913.39 7,443.71 8,359.71 3,451.87 1,870.57 1,166.70 1,619.87 4,956.04 5,332.08 3,451.87 1,735.58 829.221 250.695 192.842 1,002.78 491.747 279.621 231.411 867.789 2,275.54 1,774.15 1,735.58
2021-01-08 1 40,631.83 1,147.41 491.747 713.516 607.453 694.232 453.179 549.6 1,697.01 1,966.99 4,782.48 4,493.22 4,155.75 1,716.30 674.947 694.232 655.663 1,128.13 3,490.44 2,651.58 1,745.22 1,446.32 1,706.65 1,301.68 1,668.08
2021-01-09 1 85,535.12 1,880.21 2,150.19 1,976.63 1,976.63 1,340.25 723.158 694.232 472.463 665.305 3,625.43 4,416.08 4,281.10 4,358.23 1,465.60 2,073.05 5,148.88 6,103.45 6,624.13 6,710.91 6,739.83 6,633.77 6,730.19 4,155.75 4,589.64
2021-01-10 1 80,694.78 5,814.19 5,630.99 4,801.77 4,637.85 5,322.44 5,052.46 6,595.20 6,421.64 4,551.07 6,161.31 5,062.11 3,577.22 1,484.88 655.663 395.326 433.895 327.832 279.621 1,398.11 1,629.52 2,275.54 2,767.28 2,940.84 2,478.02
2021-01-11 1 46,629.22 2,757.64 4,734.27 4,618.57 3,635.07 1,783.79 1,234.19 713.516 241.053 48.211 2,998.70 3,124.04 2,420.17 0 0 0 0 9.642 241.053 376.042 539.958 1,600.59 4,888.55 4,946.40 5,717.77
2021-01-12 1 61,805.90 6,238.44 6,334.86 6,681.98 5,794.91 4,608.93 4,560.72 3,451.87 2,150.19 1,725.94 3,721.85 3,519.37 3,066.19 1,745.22 1,157.05 790.653 578.526 173.558 144.632 154.274 192.842 366.4 1,166.70 1,639.16 1,841.64
2021-01-13 1 68,738.57 1,754.86 1,995.92 1,976.63 2,140.55 1,658.44 1,590.95 2,130.91 732.8 1,002.78 4,560.72 5,351.37 4,821.05 2,641.94 896.716 578.526 1,185.98 1,050.99 3,287.96 4,801.77 4,078.61 3,422.95 3,905.05 6,431.28 6,739.83
2021-01-14 1 67,195.83 7,974.02 8,272.93 7,424.42 7,299.07 5,341.73 2,979.41 2,208.04 2,468.38 1,542.74 3,529.01 3,230.11 2,603.37 0 0 0 0 0 115.705 298.905 453.179 395.326 2,728.72 3,808.63 4,522.15
2021-01-15 1 101,136.04 3,770.06 2,921.56 3,962.91 3,731.50 2,362.32 2,584.08 2,458.74 3,230.11 2,989.05 8,552.55 5,418.86 6,161.31 3,885.77 3,500.08 2,362.32 2,892.63 5,573.14 6,248.08 6,248.08 5,582.78 2,343.03 3,316.88 3,606.15 7,434.06
2021-01-16 1 118,568.97 4,965.68 5,370.65 8,427.20 7,173.73 6,894.11 6,498.78 7,501.56 8,215.07 6,035.96 8,745.39 6,093.81 5,081.39 4,830.70 1,311.33 520.674 482.105 443.537 1,475.24 3,924.34 5,785.26 5,804.55 4,522.15 5,428.51 3,037.26
2021-01-17 1 86,142.57 3,538.65 4,416.08 5,669.56 5,746.70 4,695.71 6,170.95 7,819.75 5,765.98 4,271.45 7,279.79 8,060.80 6,296.30 3,760.42 2,690.15 2,073.05 308.547 944.926 1,446.32 781.011 655.663 1,128.13 1,243.83 1,002.78 376.042
2021-01-18 1 96,324.63 2,265.90 2,757.64 2,034.48 1,851.28 2,439.45 2,015.20 2,159.83 1,774.15 867.789 3,953.26 3,885.77 2,979.41 3,008.34 1,484.88 2,150.19 2,767.28 7,472.63 7,588.34 7,164.08 8,080.08 5,283.87 5,659.92 9,082.86 7,597.98
2021-01-19 1 53,831.87 5,650.27 5,100.67 5,881.68 6,903.75 6,412.00 5,206.74 3,027.62 1,889.85 2,111.62 4,965.68 4,059.33 2,622.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-20 1 77.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.137 0
2021-01-21 1 22,601.10 57.853 173.558 337.474 433.895 424.253 530.316 2,767.28 2,101.98 1,851.28 3,982.19 3,442.23 2,603.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,562.02 2,130.91 202.484
2021-01-22 1 4,290.74 0 144.632 144.632 67.495 134.989 269.979 57.853 0 0 1,889.85 0 0 0 0 0 0 0 183.2 279.621 154.274 221.768 241.053 212.126 289.263
2021-01-23 1 36,726.78 279.621 173.558 269.979 250.695 241.053 192.842 173.558 395.326 1,783.79 5,168.17 6,064.88 3,615.79 3,529.01 1,764.51 906.358 761.726 838.863 1,590.95 2,130.91 3,143.33 1,484.88 993.137 472.463 501.389
2021-01-24 1 16,468.72 742.442 607.453 433.895 57.853 173.558 703.874 1,002.78 1,465.60 568.884 3,529.01 3,442.23 2,719.07 67.495 0 0 0 0 0 0 134.989 163.916 231.411 241.053 183.2
2021-01-25 1 25,349.10 0 0 0 0 67.495 0 0 28.926 511.032 3,124.04 983.495 115.705 96.421 48.211 57.853 28.926 48.211 337.474 771.368 453.179 1,995.92 5,071.75 6,730.19 4,878.91
2021-01-26 1 65,961.64 3,152.97 4,271.45 1,504.17 578.526 250.695 9.642 520.674 1,002.78 19.284 2,989.05 3,413.31 2,796.21 848.505 530.316 472.463 433.895 472.463 3,606.15 6,874.82 6,093.81 6,951.96 6,720.55 5,534.57 6,913.39
2021-01-27 1 89,189.47 6,894.11 7,183.37 8,986.44 8,350.06 8,803.24 8,504.34 8,523.62 7,414.78 7,347.28 7,935.45 4,782.48 3,866.48 520.674 77.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-28 1 59,944.97 0 0 0 67.495 183.2 221.768 154.274 173.558 0 2,960.13 703.874 2,863.71 4,097.90 6,305.94 4,117.18 3,413.31 5,872.04 7,752.25 6,903.75 4,984.97 2,208.04 3,480.80 2,429.81 1,050.99
2021-01-29 1 117,170.86 5,226.02 1,803.07 0 0 0 0 1,475.24 3,037.26 3,403.66 5,013.90 10,153.14 10,037.43 6,103.45 6,142.02 5,062.11 5,004.25 7,250.86 7,434.06 5,669.56 6,267.37 7,009.81 7,029.10 5,978.11 8,070.44
2021-01-30 1 135,924.76 8,041.52 7,607.62 5,563.50 5,679.20 5,409.22 1,899.50 3,451.87 5,958.82 7,193.01 10,394.19 8,677.90 6,450.57 2,950.48 887.074 2,198.40 2,497.31 4,724.63 7,569.05 6,537.35 7,597.98 8,378.99 7,096.59 5,698.48 3,461.52
2021-01-31 1 50,408.93 2,458.74 2,998.70 2,217.68 1,552.38 1,118.48 144.632 0 0 0 2,989.05 3,133.68 2,661.22 1,176.34 520.674 173.558 183.2 231.411 289.263 414.611 1,475.24 4,975.33 9,082.86 6,923.03 5,688.84
반응형

댓글