반응형
단위: %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 45,750 | 200 | +0.44% | 2,936,841 | 6,419,324,700 | 52.48% |
2 | SK하이닉스 | 83,300 | 100 | +0.12% | 606,425 | 728,002,365 | 51.03% |
3 | 셀트리온 | 280,500 | 1,000 | -0.36% | 351,735 | 125,395,903 | 22.36% |
4 | 삼성전자우 | 37,900 | 100 | +0.26% | 342,475 | 903,629,000 | 84.19% |
5 | POSCO | 322,000 | 500 | -0.16% | 280,741 | 87,186,835 | 57.52% |
6 | LG화학 | 391,000 | 16,000 | +4.27% | 276,016 | 70,592,343 | 37.77% |
7 | 현대차 | 124,000 | 1,500 | -1.20% | 273,142 | 220,276,479 | 44.45% |
8 | 삼성바이오로직스 | 392,000 | 14,000 | +3.70% | 259,366 | 66,165,000 | 9.68% |
9 | NAVER | 731,000 | 3,000 | +0.41% | 240,957 | 32,962,679 | 60.28% |
10 | 삼성물산 | 122,000 | 1,000 | +0.83% | 231,421 | 189,690,043 | 11.44% |
11 | KB금융 | 52,800 | 300 | +0.57% | 220,762 | 418,111,537 | 69.34% |
12 | 현대모비스 | 224,500 | 1,000 | +0.45% | 218,536 | 97,343,863 | 48.66% |
13 | SK텔레콤 | 257,000 | 4,000 | +1.58% | 207,516 | 80,745,711 | 41.79% |
14 | 한국전력 | 31,850 | 50 | +0.16% | 204,465 | 641,964,077 | 28.58% |
15 | 신한지주 | 43,050 | 500 | +1.18% | 204,142 | 474,199,587 | 69.37% |
16 | LG생활건강 | 1,272,000 | 19,000 | +1.52% | 198,663 | 15,618,197 | 46.40% |
17 | 삼성생명 | 95,200 | 300 | -0.31% | 190,400 | 200,000,000 | 16.07% |
18 | SK | 256,500 | 1,500 | -0.58% | 180,474 | 70,360,297 | 25.31% |
19 | SK이노베이션 | 189,000 | 2,000 | -1.05% | 174,759 | 92,465,564 | 40.24% |
20 | 삼성에스디에스 | 209,000 | 1,000 | -0.48% | 161,719 | 77,377,800 | 11.94% |
21 | 아모레퍼시픽 | 275,500 | 5,500 | +2.04% | 161,053 | 58,458,490 | 34.61% |
22 | 삼성SDI | 231,000 | 4,500 | +1.99% | 158,846 | 68,764,530 | 38.42% |
23 | KT&G | 104,000 | 0 | 0.00% | 142,784 | 137,292,497 | 54.00% |
24 | 하나금융지주 | 43,900 | 0 | 0.00% | 131,806 | 300,242,062 | 71.42% |
25 | S-Oil | 115,500 | 1,500 | +1.32% | 130,033 | 112,582,792 | 76.72% |
26 | LG | 74,600 | 600 | +0.81% | 128,727 | 172,557,131 | 34.11% |
27 | 삼성화재 | 265,500 | 1,500 | -0.56% | 125,780 | 47,374,837 | 50.64% |
28 | 기아차 | 31,000 | 50 | -0.16% | 125,662 | 405,363,347 | 39.47% |
29 | LG전자 | 75,200 | 100 | +0.13% | 123,063 | 163,647,814 | 33.92% |
30 | 넷마블 | 143,000 | 500 | +0.35% | 121,850 | 85,210,167 | 26.24% |
단위: %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 삼성전기 | 158,500 | 2,000 | +1.28% | 118,389 | 74,693,696 | 30.60% |
32 | 우리은행 | 16,900 | 150 | +0.90% | 114,244 | 676,000,000 | 26.80% |
33 | 롯데케미칼 | 331,000 | 1,000 | +0.30% | 113,451 | 34,275,419 | 31.40% |
34 | 카카오 | 113,000 | 2,000 | +1.80% | 86,202 | 76,285,622 | 24.79% |
35 | 기업은행 | 15,200 | 100 | +0.66% | 85,116 | 559,978,815 | 23.80% |
36 | 아모레G | 101,000 | 2,300 | +2.33% | 83,282 | 82,458,180 | 20.55% |
37 | 엔씨소프트 | 370,500 | 500 | +0.14% | 81,284 | 21,939,022 | 50.08% |
38 | LG디스플레이 | 21,700 | 50 | -0.23% | 77,646 | 357,815,700 | 24.64% |
39 | KT | 29,250 | 450 | +1.56% | 76,375 | 261,111,808 | 49.00% |
40 | 현대중공업 | 108,500 | 6,500 | +6.37% | 75,044 | 69,165,426 | 15.44% |
41 | 고려아연 | 396,000 | 1,000 | +0.25% | 74,725 | 18,870,000 | 24.14% |
42 | 현대제철 | 53,300 | 900 | +1.72% | 71,126 | 133,445,785 | 24.15% |
43 | LG유플러스 | 16,050 | 250 | +1.58% | 70,076 | 436,611,361 | 36.76% |
44 | 코웨이 | 91,900 | 1,700 | +1.88% | 67,821 | 73,799,619 | 60.16% |
45 | 현대건설 | 59,600 | 1,100 | +1.88% | 66,368 | 111,355,765 | 21.37% |
46 | 이마트 | 219,500 | 3,000 | -1.35% | 61,187 | 27,875,819 | 49.01% |
47 | KODEX 200 | 29,605 | 230 | +0.78% | 60,882 | 205,650,000 | 8.36% |
48 | 롯데지주 | 51,300 | 100 | -0.19% | 59,798 | 116,566,237 | 12.58% |
49 | 한온시스템 | 11,200 | 400 | +3.70% | 59,785 | 533,800,000 | 19.87% |
50 | 롯데쇼핑 | 210,000 | 4,000 | +1.94% | 59,056 | 28,122,047 | 20.31% |
51 | 현대중공업지주 | 360,500 | 20,500 | +6.03% | 58,713 | 16,286,617 | 20.66% |
52 | 강원랜드 | 25,800 | 0 | 0.00% | 55,196 | 213,940,500 | 27.28% |
53 | 한국타이어 | 43,000 | 900 | -2.05% | 53,266 | 123,875,069 | 41.20% |
54 | 미래에셋대우 | 8,090 | 60 | +0.75% | 53,257 | 658,316,408 | 11.88% |
55 | 한국가스공사 | 57,500 | 400 | -0.69% | 53,079 | 92,313,000 | 13.91% |
56 | CJ제일제당 | 344,000 | 4,500 | +1.33% | 51,782 | 15,053,186 | 21.38% |
57 | 오리온 | 128,000 | 2,500 | -1.92% | 50,602 | 39,533,501 | 41.42% |
58 | 현대글로비스 | 132,500 | 2,000 | +1.53% | 49,687 | 37,500,000 | 32.98% |
59 | GS | 53,000 | 600 | +1.15% | 49,245 | 92,915,378 | 20.08% |
60 | 한미약품 | 431,500 | 1,000 | +0.23% | 49,129 | 11,385,691 | 12.22% |
단위: %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | DB손해보험 | 65,000 | 1,200 | +1.88% | 46,020 | 70,800,000 | 46.68% |
62 | 한미사이언스 | 71,600 | 300 | +0.42% | 45,465 | 63,499,267 | 4.08% |
63 | 한화생명 | 5,110 | 20 | -0.39% | 44,381 | 868,530,000 | 17.86% |
64 | 삼성중공업 | 6,540 | 180 | +2.83% | 41,202 | 630,000,000 | 16.64% |
65 | 호텔신라 | 104,500 | 500 | -0.48% | 41,014 | 39,248,121 | 34.79% |
66 | CJ | 140,500 | 0 | 0.00% | 40,993 | 29,176,998 | 19.22% |
67 | 삼성카드 | 34,800 | 150 | -0.43% | 40,318 | 115,858,891 | 12.71% |
68 | 한국금융지주 | 69,700 | 1,000 | +1.46% | 38,841 | 55,725,992 | 36.05% |
69 | LG이노텍 | 164,000 | 1,500 | +0.92% | 38,814 | 23,667,107 | 26.67% |
70 | NH투자증권 | 13,000 | 100 | +0.78% | 36,583 | 281,408,887 | 14.20% |
71 | KCC | 340,000 | 5,000 | +1.49% | 35,892 | 10,556,513 | 19.72% |
72 | 한화케미칼 | 21,750 | 1,150 | +5.58% | 35,476 | 163,110,394 | 26.04% |
73 | GS건설 | 45,600 | 1,050 | +2.36% | 35,194 | 77,180,615 | 20.67% |
74 | CJ대한통운 | 154,000 | 2,500 | +1.65% | 35,131 | 22,812,344 | 16.68% |
75 | 한국항공우주 | 35,250 | 750 | +2.17% | 34,359 | 97,475,107 | 14.19% |
76 | 아이엔지생명 | 41,500 | 50 | -0.12% | 34,030 | 82,000,000 | 37.65% |
77 | 삼성엔지니어링 | 17,200 | 450 | +2.69% | 33,712 | 196,000,000 | 26.15% |
78 | 신세계 | 342,000 | 3,500 | +1.03% | 33,670 | 9,845,181 | 32.97% |
79 | 금호석유 | 110,500 | 5,500 | +5.24% | 33,666 | 30,467,691 | 29.77% |
80 | 두산밥캣 | 33,100 | 350 | +1.07% | 33,182 | 100,249,166 | 25.58% |
81 | 현대해상 | 36,950 | 150 | -0.40% | 33,033 | 89,400,000 | 47.30% |
82 | 에스원 | 85,900 | 0 | 0.00% | 32,641 | 37,999,178 | 55.78% |
83 | 현대차2우B | 86,400 | 400 | +0.47% | 32,498 | 37,613,865 | 77.69% |
84 | 맥쿼리인프라 | 8,990 | 70 | -0.77% | 31,379 | 349,044,336 | 23.16% |
85 | 오뚜기 | 888,000 | 4,000 | +0.45% | 30,547 | 3,440,000 | 17.19% |
86 | 삼성증권 | 32,400 | 200 | +0.62% | 28,933 | 89,300,000 | 24.36% |
87 | 대우조선해양 | 26,550 | 400 | +1.53% | 28,463 | 107,205,752 | 6.02% |
88 | BGF리테일 | 164,500 | 1,000 | -0.60% | 28,432 | 17,283,906 | 33.25% |
89 | BNK금융지주 | 8,500 | 160 | -1.85% | 27,704 | 325,935,246 | 54.91% |
90 | 대림산업 | 79,500 | 300 | +0.38% | 27,666 | 34,800,000 | 32.96% |
단위: %, 억원
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 대한항공 | 29,050 | 150 | +0.52% | 27,552 | 94,844,634 | 16.12% |
92 | KODEX 레버리지 | 14,420 | 195 | +1.37% | 27,426 | 190,200,000 | 0.15% |
93 | 유한양행 | 224,000 | 0 | 0.00% | 27,348 | 12,209,354 | 23.21% |
94 | 팬오션 | 5,100 | 50 | +0.99% | 27,261 | 534,548,701 | 8.66% |
95 | TIGER 200 | 29,590 | 220 | +0.75% | 26,616 | 89,950,000 | 7.36% |
96 | 쌍용양회 | 5,270 | 20 | -0.38% | 26,553 | 503,859,595 | 2.98% |
97 | 한화 | 34,000 | 2,100 | +6.58% | 25,485 | 74,958,735 | 25.40% |
98 | HDC현대산업개발 | 57,900 | 1,600 | +2.84% | 25,440 | 43,938,220 | 33.74% |
99 | 현대엘리베이 | 93,000 | 500 | -0.53% | 25,257 | 27,158,266 | 21.48% |
100 | 동서 | 25,300 | 550 | +2.22% | 25,224 | 99,700,000 | 10.90% |
반응형
'미래준비 > 2.자산(n잡러.디지털노마드)' 카테고리의 다른 글
기업용 삼성카드 (0) | 2018.09.01 |
---|---|
펀드 이벤트~~~ (0) | 2018.08.31 |
20180720 경제뉴스 (0) | 2018.07.20 |
20180719 경제뉴스 (0) | 2018.07.19 |
6월 5일 경제뉴스 (0) | 2018.06.05 |
댓글